If you want to have an additional layer of security regarding the compatibility of RAM modules, make sure that the memory model is listed with the QVL (Qualified Vendor List) checkmark:
RAM compatibility support may also depend on the CPU memory controller.
Brand | Model | QVL | B-Die | Size | Frequency | CAS | Voltage | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HyperX | HX421C14FBK4/32 | - | - | 32GB (4 x 8GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C14FB/4 | - | - | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C14FBK4/16 | - | - | 16GB (4 x 4GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | $99.96 |
HyperX | HX421C14FBK2/16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C14FB/16 | - | - | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C14FBK2/8 | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C14FB/8 | - | - | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | - |
Ballistix | BLS4G4D240FSA | - | - | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | - |
Ballistix | BLS4K8G4D240FSA | - | - | 32GB (4 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | - |
Ballistix | BLS4K4G4D240FSA | - | - | 16GB (4 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | - |
Ballistix | BLS8G4D240FSA | - | - | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | - |
Corsair | CMK8GX4M2A2133C13R | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2133MHz | 15 | 1.20V | $57.86 |
Corsair | CMK8GX4M2A2800C16 | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2800MHz | 16 | 1.20V | - |
Corsair | CMK8GX4M2A2800C16R | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2800MHz | 16 | 1.20V | - |
Corsair | CMK8GX4M2A2400C16 | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | $47.99 |
Corsair | CMK8GX4M2A2400C16R | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | $48.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-32GVK | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $144.99 |
G.Skill | F4-2400C15D-16GVR | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 15 | 1.20V | $69.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-16GTZR | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $95.99 |
HyperX | HX424C15FB/4 | - | - | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 15 | 1.20V | $101.99 |
HyperX | HX428C14SB2K2/8 | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2800MHz | 14 | 1.35V | - |
HyperX | HX421C13SBK2/16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133MHz | 13 | 1.20V | - |
HyperX | HX424C12SB2K2/8 | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 12 | 1.35V | - |
HyperX | HX421C13SB/4 | - | - | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2133MHz | 13 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C14FBK4/64 | - | - | 64GB (4 x 16GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | - |
HyperX | HX424C12SB2K4/16 | - | - | 16GB (4 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 12 | 1.35V | - |
HyperX | HX421C13SBK2/8 | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2133MHz | 13 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C13SBK4/32 | - | - | 32GB (4 x 8GB) | DDR4-2133MHz | 13 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C13SBK4/16 | - | - | 16GB (4 x 4GB) | DDR4-2133MHz | 13 | 1.20V | - |
HyperX | HX421C14FBK2/32 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-2133MHz | 14 | 1.20V | - |
HyperX | HX424C12PB3K4/64 | - | - | 64GB (4 x 16GB) | DDR4-2400MHz | 12 | 1.35V | $311.36 |
HyperX | HX426C13PB3K4/64 | - | - | 64GB (4 x 16GB) | DDR4-2666MHz | 13 | 1.35V | $404.20 |
Corsair | CMK32GX4M2A2400C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | $128.99 |
Ballistix | BLS2K8G4D26BFSEK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | $65.99 |
HyperX | HX426C16FB2/8 | - | - | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | $122.38 |
Corsair | CMW32GX4M2C3200C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $147.00 |
Corsair | CMW32GX4M4C3200C16 | - | - | 32GB (4 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $199.99 |
Corsair | CMK32GX4M4B3200C16W | - | - | 32GB (4 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $169.99 |
G.Skill | F4-2400C15S-8GIS | - | - | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 15 | 1.20V | $33.99 |
Corsair | CMW128GX4M8C3200C16W | - | - | 128GB (8 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $1,028.04 |
Corsair | CMW128GX4M8C3200C16 | - | - | 128GB (8 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $947.40 |
HyperX | HX426C13PB3/8 | - | - | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 13 | 1.35V | $54.88 |
HyperX | HX432C16PB3AK2/16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $119.27 |
XPG | AX4U240038G16-DRZ | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | - |
Patriot | PSD48G2666KH | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2666MHz | 19 | 1.20V | - |
Patriot | PVE48G266C6KGY | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | $41.99 |
Patriot | PSD48G2400K | - | - | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | $40.20 |
G.Skill | F4-3200C16Q-64GTZR | - | - | 64GB (4 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $349.99 |
Corsair | CMK64GX4M4B3200C16 | - | - | 64GB (4 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $483.10 |
Gigabyte | GP-AR32C16S8K2SU416R | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | - |
Team | TED48G2400C1601 | - | - | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | $30.99 |
G.Skill | F4-2400C15S-4GNT | - | - | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2400MHz | 15 | 1.20V | $117.00 |
Corsair | CMD64GX4M4B3466C16 | - | - | 64GB (4 x 16GB) | DDR4-3466MHz | 16 | 1.35V | - |
HyperX | HX432C18FB2/8 | - | - | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 18 | 1.20V | - |
Corsair | CMW128GX4M8X3600C18 | - | - | 128GB (8 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $1,168.99 |
Corsair | CMW16GX4M2C3600C18 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $114.99 |
Patriot | PVS416G360C7K | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 17 | 1.35V | $84.99 |
Ballistix | BLS2K8G4D32AESTK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | - |
Corsair | CMK16GX4M2D3600C18 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $82.99 |
Corsair | CMK16GX4M2E3200C16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $83.99 |
Ballistix | BLS2K8G4D32AESCK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $77.99 |
Corsair | CMW16GX4M2Z3600C18 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $107.99 |
Ballistix | BLS2K8G4D32AESEK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $77.99 |
Corsair | CMK16GX4M2Z3200C16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $85.99 |
Ballistix | BLS2K8G4D26BFSCK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | - |
Corsair | CMK16GX4M2Z3600C18 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $91.99 |
G.Skill | F4-3600C15D-16GTZ | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 15 | 1.35V | $209.95 | |
TEAM | TF4D416G2666HC15BDC01 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 15 | 1.20V | - |
Patriot | PVS416G373C7K | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3733MHz | 17 | 1.35V | $105.99 |
Gigabyte | GP-GR26C16S8K2HU416 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | $97.97 |
Patriot | PVR416G320C6K | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $47.99 |
Patriot | PV416G320C6K | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $85.99 |
Corsair | CMT16GX4M2C3200C16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $133.99 |
ADATA | AX4U320038G16-DR41 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $93.07 |
G.Skill | F4-3200C16D-16GTRG | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $124.99 |
Patriot | PVS416G340C6K | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3400MHz | 16 | 1.35V | $69.99 |
G.Skill | F4-4000C17D-16GTZR | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-4000MHz | 17 | 1.35V | $189.99 | |
Crucial | CT2K8G4DFS8266 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 19 | 1.20V | $73.56 |
Corsair | CMK16GX4M2Z2666C16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | $82.99 |
Patriot | PVS416G400C9K | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-4000MHz | 19 | 1.35V | $124.99 | |
Ballistix | BLS2K8G4D240FSCK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | - |
HyperX | HX432C16FB3AK2/16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $111.97 |
G.Skill | F4-3200C16D-16GTZSK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $89.99 |
Crucial | CT2K8G4DFS832A | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 22 | 1.20V | $76.99 |
Corsair | CMK16GX4M2A2666C16W | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | $84.99 |
Corsair | CMK16GX4M2Z3466C16 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3466MHz | 16 | 1.35V | $335.99 |
Corsair | CMK16GX4M2B3600C18 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $109.99 |
Corsair | CMT16GX4M2C3600C18 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $149.99 |
Crucial | CT2K8G4DFS824A | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 17 | 1.20V | $65.99 |
Corsair | CMW16GX4M2C3200C16-TUF | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $100.99 |
HyperX | HX440C19PB3K2/16 | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-4000MHz | 19 | 1.35V | $304.83 | |
Ballistix | BLS2K8G4D26BFSBK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | $129.99 |
Corsair | CMW16GX4M2D3600C18 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $104.99 |
GeIL | GPR416GB2400C16DC | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.20V | $76.99 |
G.Skill | F4-3600C16D-32GTZNC | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $189.99 |
Corsair | CMW32GX4M2C3200C16W | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $237.51 |
G.Skill | F4-3600C19D-32GTRS | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 19 | 1.35V | $199.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-32GTZR | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $159.99 |
G.Skill | F4-3600C19D-32GVRB | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 19 | 1.35V | $156.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-32GTZRX | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $169.99 |
G.Skill | F4-3600C18D-32GTZN | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $176.99 |
Corsair | CMT32GX4M2C3200C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $329.00 |
G.Skill | F4-3600C18D-32GVK | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $144.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-32GTZKW | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $149.99 |
Ballistix | BLS2K16G4D32AESB | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $149.99 |
Patriot | PVS432G320C6K | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $139.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-32GTRS | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $189.99 |
G.Skill | F4-3600C19D-32GSXKB | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 19 | 1.35V | $159.99 |
Corsair | CMK32GX4M2E3200C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $139.99 |
Corsair | CMK32GX4M2B3200C16W | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $204.50 |
Ballistix | BLS2K16G4D32AESC | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $155.46 |
G.Skill | F4-3200C14D-32GVK | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 14 | 1.35V | $219.99 | |
HyperX | HX432C16FB3AK2/32 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $221.59 |
G.Skill | F4-3200C16D-32GTZN | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $169.99 |
Corsair | CMW32GX4M2C3466C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3466MHz | 16 | 1.35V | $590.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-32GSXFB | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $149.99 |
G.Skill | F4-4000C19D-32GTRG | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-4000MHz | 19 | 1.35V | $429.00 |
Ballistix | BLS2K16G4D32AESE | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $156.99 |
Corsair | CMK32GX4M2Z3200C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $330.99 |
G.Skill | F4-3600C17D-32GTZKW | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 17 | 1.35V | $210.45 |
G.Skill | F4-3200C16D-32GFX | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $149.99 |
Corsair | CMK32GX4M2F4000C19 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-4000MHz | 19 | 1.35V | $471.81 |
HyperX | HX436C17PB3K2/32 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 17 | 1.35V | $269.95 |
HyperX | HX432C16PB3K2/32 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $208.81 |
Corsair | CMK32GX4M2C3333C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3333MHz | 16 | 1.35V | $401.81 |
G.Skill | F4-3600C19D-32GTRG | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 19 | 1.35V | $199.99 |
Corsair | CMK32GX4M2K4133C19 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-4133MHz | 19 | 1.40V | $539.99 |
G.Skill | F4-3200C14D-32GTZN | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 14 | 1.35V | $249.99 | |
Corsair | CMT32GX4M2C3200C14 | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 14 | 1.35V | $409.99 | |
Corsair | CMT32GX4M2C3466C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3466MHz | 16 | 1.35V | $260.99 |
G.Skill | F4-3600C16D-32GTRS | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $229.99 | |
HyperX | HX434C16FB3AK2/32 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3466MHz | 16 | 1.35V | $375.76 |
Corsair | CMR32GX4M2F3600C18 | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | - | |
Corsair | CMW32GX4M2Z3200C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $347.99 |
G.Skill | F4-3200C14D-32GTZSW | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 14 | 1.35V | $302.99 | |
G.Skill | F4-3200C14D-32GVR | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 14 | 1.35V | $219.99 | |
Corsair | CMK32GX4M2B3200C16R | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $328.00 |
G.Skill | F4-3733C17D-32GTZSW | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3733MHz | 17 | 1.35V | $282.32 | |
G.Skill | F4-3200C14D-32GTRS | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 14 | 1.35V | $369.00 | |
Corsair | CMK32GX4M2D3200C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $230.00 |
G.Skill | F4-3200C15D-32GTZSK | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 15 | 1.35V | $401.43 | |
G.Skill | F4-3200C16D-32GTRG | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $186.99 |
Corsair | CMW32GX4M2C3333C16 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3333MHz | 16 | 1.35V | $324.00 |
TEAM | TLZRD432G3200HC16CDC01 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $129.99 |
Ballistix | BLS2K16G4D32AEST | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | - |
G.Skill | F4-3200C15D-32GVK | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 15 | 1.35V | $249.00 | |
G.Skill | F4-3200C14D-32GTRG | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 14 | 1.35V | $259.99 | |
G.Skill | F4-3200C14D-32GTZ | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 14 | 1.35V | - | |
TEAM | TDZGD432G3200HC16CDC01 | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $119.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-16GIS | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $74.99 |
G.Skill | F4-3600C16D-16GTZNC | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $129.99 |
G.Skill | F4-3600C16D-32GVKC | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $177.99 |
Corsair | CMW64GX4M2D3600C18 | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $319.99 |
TEAM | TLZGD416G3200HC16CDC01 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $77.99 |
TEAM | TF3D416G3200HC16CDC01 | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $92.99 |
Corsair | CMD64GX4M8B3200C16 | - | - | 64GB (8 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 15 | 1.35V | $1,404.97 |
G.Skill | F4-3600C19D-16GVRB | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 19 | 1.35V | $79.99 |
Corsair | CMW32GX4M4D3600C18 | - | - | 32GB (4 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $209.99 |
Corsair | CMK64GX4M2E3200C16 | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $281.99 |
HyperX | HX432C18FB2K2/16 | - | - | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 18 | 1.20V | $124.99 |
Corsair | CMW128GX4M4A2666C16 | - | - | 128GB (4 x 32GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.20V | $768.05 |
Crucial | BLS2K8G4D32AESBK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $129.90 |
Corsair | CMW64GX4M4C3200C16 | - | - | 64GB (4 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $474.22 |
OLOy | MD4U163216CGDA | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $129.99 |
G.Skill | F4-3600C18D-16GVK | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $80.99 |
G.Skill | F4-3200C15D-32GTZKO | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 15 | 1.35V | - | |
Corsair | CMK64GX4M2D3600C18 | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $286.99 |
G.Skill | F4-3200C16D-16GFX | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $76.99 |
G.Skill | F4-3600C16D-16GTZRC | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $119.99 |
G.Skill | F4-3600C18D-16GTZN | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 18 | 1.35V | $104.99 |
Patriot | PVB416G320C6K | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $79.90 |
OLOy | MD4U083216BEDA | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $81.99 |
Crucial | BL2K8G32C16U4WL | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $86.99 |
Crucial | BL2K8G24C16U4B | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2400MHz | 16 | 1.35V | $70.99 |
Crucial | BL2K8G36C16U4RL | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $99.99 |
Crucial | BL2K8G36C16U4B | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $78.61 |
Crucial | BL2K8G32C16U4W | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $79.99 |
Crucial | BL2K32G36C16U4RL | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | - |
Crucial | BL2K32G36C16U4BL | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | - |
Crucial | BL2K32G32C16U4W | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $306.44 |
Crucial | BL2K32G32C16U4BL | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $314.99 |
Crucial | BL2K32G32C16U4B | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $297.99 |
Crucial | BL2K16G36C16U4WL | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $189.32 |
Crucial | BL2K16G36C16U4RL | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $190.99 |
Crucial | BL2K16G36C16U4B | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $173.99 |
Crucial | BL2K16G32C16U4WL | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $172.99 |
Crucial | BL2K16G26C16U4R | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.35V | $147.99 |
Crucial | BL2K8G36C16U4W | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $65.99 |
Crucial | BL2K8G36C16U4R | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $86.99 |
Crucial | BL2K8G36C16U4BL | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $99.99 |
Crucial | BL2K8G32C16U4RL | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $86.99 |
Crucial | BL2K8G32C16U4R | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $79.99 |
Crucial | BL2K8G32C16U4BL | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $87.99 |
Crucial | BL2K8G32C16U4B | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $77.99 |
Crucial | BL2K8G26C16U4W | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.35V | $73.99 |
Crucial | BL2K8G26C16U4R | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.35V | $106.96 |
Crucial | BL2K8G26C16U4B | - | - | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.35V | $73.99 |
Crucial | BL2K32G36C16U4WL | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | - |
Crucial | BL2K32G36C16U4W | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | - |
Crucial | BL2K32G36C16U4R | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | - |
Crucial | BL2K32G32C16U4WL | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $343.99 |
Crucial | BL2K32G32C16U4RL | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $299.00 |
Crucial | BL2K32G32C16U4R | - | - | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $279.99 |
Crucial | BL2K16G36C16U4W | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $159.99 |
Crucial | BL2K16G36C16U4R | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $173.99 |
Crucial | BL2K16G36C16U4BL | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600MHz | 16 | 1.35V | $199.99 |
Crucial | BL2K16G32C16U4W | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $159.99 |
Crucial | BL2K16G32C16U4RL | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $172.99 |
Crucial | BL2K16G32C16U4R | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $145.99 |
Crucial | BL2K16G32C16U4BL | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $172.99 |
Crucial | BL2K16G32C16U4B | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200MHz | 16 | 1.35V | $148.99 |
Crucial | BL2K16G26C16U4W | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.35V | $145.99 |
Crucial | BL2K16G26C16U4B | - | - | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-2666MHz | 16 | 1.35V | $147.99 |
