Modello |
|
Disponibile da |
Aprile 2017
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
Serie | AMD Radeon RX 500 Series |
Interfaccia GPU | PCIe x16 |
Chipset GPU | Radeon RX 570 |
Memoria GPU | 4 GB |
Tipo Memoria GPU | GDDR5 |
Interfaccia Memora GPU | 256-Bit |
Frequenza GPU | 1168 MHz |
Frequenza GPU Boost | 1284 MHz |
TDP | 150 W |
Lunghezza | 243 mm |
Tipo Raffreddamento | 2 Ventole |
Connettori Alimentazione | 1 PCIe 8-pin |
Supporto SLI | |
Supporto CrossFire | |
DVI-D (Dual Link) | 1 |
DVI-I (Dual Link) | 0 |
DisplayPort | 3 |
HDMI | 1 |
Supporto G-SYNC | |
Supporto FreeSync | |
Slot di espansione richiesti | 2 |
(Più alto è meglio)
Model Number | RX-570P4DFD6 |
Product Name | AMD Radeon™ RX 570 |
Product Description | RS XXX ED RX 570 4GB OC+ 1284M D5 HDMI DVI |
Launch Date | 18-Apr-17 |
UPC Number | 778656074842 |
Specifications | |
Bus Type | PCI-E |
GPU Clock | AMD Reference: 1168Mhz XFX True Clock: 1264MHz OC+ Capable Clock: 1284MHz |
Stream Processors | 2048 |
Memory Bus | 256 bit |
Memory Clock | AMD Reference: 7Ghz XFX True Clock: 7GHz OC+ Capable Clock: 7.1GHz |
Memory Size | 4 GB |
Memory Type | DDR5 |
Card Profile | Dual |
Thermal Solution | DD Fansink |
Outputs | |
Dual link Support | Y |
Max Supported Resolution (DIGITAL) | 4096 x 2160 |
Output - Display Port | 3 |
Output - HDMI | 1 |
Output - DL-DVI-D | 1 |
Features | |
Display Port ready | 1.4 |
HDMI Ready | 2.0b |
Requirements | |
External Power - 8-pins | 1 |
Minimum Power Supply Requirement | 500 watt |
XFX Recommended Power Supply | XFX 550W PSU |
Technologies | |
AMD FreeSync™ 2 technology | Y |
Radeon™ Chill | Y |
ReLive Capture | Y |
DirectX® 12 | Y |
Vulkan™ | Y |
AMD Virtual Super Resolution (VSR) | Y |
Radeon™ Software | Y |
AMD CrossFire™ Technology | Y |
AMD XConnect™ Ready | Y |
AMD Eyefinity Technology | Y |
OpenCL™ Support | Y |
Polaris Architecture | Y |
AMD LiquidVR™ technology | Y |
Certifications | |
RoHS | Y |
Package Contents | |
8-pin to 6-pin power cable | 1 |
Driver Disk Installation Guide | 1 |
Installation DVD | 1 |
Estimated Dimensions And Weights | |
Card Dimension (cm) | 24.3 x 12.4 x 4 |
Card Dimension (inch) | 9.57 x 4.88 x 1.57 |
Master Carton Dimensions (cm) | 43 x 49 x 35.5 |
Master Carton Dimensions (inch) | 16.93 x 19.29 x 13.98 |
Master Carton Weight (Kg) | 12.64 est. |
Master Carton Weight (lb) | 27.87 est. |
Package Dimensions (cm) | 34 x 24 x 8 |
Package Dimensions (inch) | 13.39 x 9.45 x 3.15 |
Package Weight (Kg) | 1.11 est. |
Package Weight (lb) | 2.46 est. |
Units/Carton | 10 |