| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1151 | 8 | 127W | Yes |
|
|
|
P4.30 | $320 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | P4.00 | $195 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No |
|
|
n/a | P4.00 | $201 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | P4.00 | $319 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | All | $110 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | All | $120 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | P4.00 | $55 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | P3.10 | $131 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | No |
|
|
n/a | P4.00 | $98 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | P4.00 | $101 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | P4.00 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | P1.10 | $25 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | P4.30 | $58 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | P4.00 | $52 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | All | $74 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | All | $88 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | P1.90 | $90 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | P1.90 | $62 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 54W | Yes |
|
|
n/a | P1.90 | $129 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | P4.00 | $141 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No | n/a | n/a | n/a | P3.30 | $144 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | P1.90 | $91 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 58W | Yes | n/a | n/a | n/a | P1.90 | $80 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 35W | Yes | n/a | n/a | n/a | P1.90 | $117 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | P4.00 | $131 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.