| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | P4.10 | $195 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No |
|
|
n/a | P4.10 | $201 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | P4.10 | $319 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | All | $111 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | All | $120 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | P4.10 | $44 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | P1.30 | $131 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | P4.10 |
Out of Stock
$215
|
|
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | No |
|
|
n/a | P4.10 | $118 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | No |
|
|
n/a | P4.10 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | P4.10 | $101 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | P4.10 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | All | $53 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | P4.10 | $30 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | P4.00 | $58 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | P4.10 | $56 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | All | $75 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | All | $89 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | All | $90 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | All | $65 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 54W | Yes |
|
|
n/a | All | $129 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | P4.10 | $142 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No | n/a | n/a | n/a | P1.30 | $145 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | All | $91 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 58W | Yes | n/a | n/a | n/a | All | $40 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.