| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0606 | $193 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No |
|
|
n/a | 0606 | $204 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0606 | $325 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0213 | $109 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | $125 | ||
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0305 | $51 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0606 | $133 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 0418 |
Out of Stock
$215
|
|
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | No |
|
|
n/a | 0418 | $85 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | No |
|
|
n/a | 0418 | $91 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0606 | $135 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 0606 | $104 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 0213 | $49 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0418 | $27 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | 0418 | $58 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | 0418 | $69 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0213 | $71 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0213 | $79 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0213 | $90 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0213 | $56 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 54W | Yes |
|
|
n/a | 0213 | $129 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 0418 | $118 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No | n/a | n/a | n/a | 0606 | $174 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 0213 | $91 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 58W | Yes | n/a | n/a | n/a | 0213 | $50 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$106.70
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.