| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1151 | 8 | 127W | Yes |
|
|
|
2203 | $320 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 1803 | $195 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No |
|
|
n/a | 1803 | $201 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 1803 | $319 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0408 | $114 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 1803 | $44 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 1802 | $131 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 1410 |
Out of Stock
$215
|
|
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | No |
|
|
n/a | 1410 | $121 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | No |
|
|
n/a | 1410 | $102 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 1803 | $101 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 1803 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 0408 | $53 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 1410 | $30 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | 1410 | $58 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | 1410 | $56 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0408 | $78 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0408 | $92 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0612 | $90 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0612 | $67 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 54W | Yes |
|
|
n/a | 0612 | $129 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 1410 | $142 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No | n/a | n/a | n/a | 1803 | $149 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 0612 | $91 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 58W | Yes | n/a | n/a | n/a | 0612 | $40 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$92.58
+ $29.99 Shipping
|
+ $29.99 | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.