| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0602 | $195 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No |
|
|
n/a | 3002 | $201 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 3002 | $319 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0401 | $111 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0401 | $120 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0602 | $44 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0602 | $131 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 3002 |
Out of Stock
$215
|
|
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | No |
|
|
n/a | 3002 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 80W | No |
|
|
n/a | 3002 |
Out of Stock
$339
|
|
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 3002 | $101 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 3002 | $53 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 3002 | $30 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | 3002 | $56 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0401 | $75 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 0401 | $89 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 0401 | $90 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 3002 | $65 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 54W | Yes |
|
|
n/a | 0401 | $129 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 3002 | $142 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 71W | No | n/a | n/a | n/a | 0401 |
Out of Stock
$141
|
|
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No | n/a | n/a | n/a | 3002 | $145 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 0602 | $91 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 58W | Yes | n/a | n/a | n/a | 3002 | $40 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 35W | Yes | n/a | n/a | n/a | 3002 | $117 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
$221.59
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.