| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 1.09 | $195 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No |
|
|
n/a | 1.12 | $201 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 1.00 | $111 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 1.00 | $120 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 1.09 | $44 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 1.09 | $131 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | No |
|
|
n/a | 1.12 | $118 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | No |
|
|
n/a | 1.12 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 1.12 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 1.00 | $53 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | 1.12 | $56 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 1.00 | $75 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 1.00 | $89 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 1.00 | $90 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 1.00 | $65 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No | n/a | n/a | n/a | 1.12 | $145 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 1.12 | $132 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes | n/a | n/a | n/a | 1.00 | $98 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 1.00 | $102 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.