| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1151 | 8 | 127W | Yes |
|
|
|
7B28vA7 | $320 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA4 | $195 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No |
|
|
n/a | 7B28vA7 | $201 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA7 | $319 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $111 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $120 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA7 | $44 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA7 | $131 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA4 |
Out of Stock
$215
|
|
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | No |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $118 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | No |
|
|
n/a | 7B28vA4 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA7 | $101 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 7B28vA7 | $99 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 91W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $53 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA4 | $30 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | 7B28vA4 | $58 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | 7B28vA4 | $56 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $75 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 95W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $89 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $90 | |
|
|
LGA1151 | 4 | 65W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $65 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 54W | Yes |
|
|
n/a | 7B28vA1 | $129 | |
|
|
LGA1151 | 6 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 7B28vA4 | $142 | |
|
|
LGA1151 | 8 | 95W | No | n/a | n/a | n/a | 7B28vA4 | $145 | |
|
|
LGA1151 | 2 | 65W | Yes | n/a | n/a | n/a | 7B28vA1 | $91 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.