US site.
Con alcune schede madri Mini-ITX potrebbero sorgere dei problemi di compatibilità con dissipatori o water block di grandi dimensioni a causa dei dissipatori VRM / placche di metallo e lo spazio disponibile ridotto. Sfortunatamente tali problemi non è possibile identificarli in modo automatico, per questo motivo l'unico modo per conoscere in anticipo le possibili incompatibilità è verificare direttamente con il produttore della scheda madre o del dissipatore.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €390 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €451 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | Sì | €122 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | No | €88 | |
|
|
LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 192GB | Sì | €119 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 256GB | Sì | €375 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €257 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €189 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €212 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €151 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €248 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €175 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €155 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €140 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €225 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €201 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €122 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €152 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €116 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €183 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €167 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €197 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €206 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | Sì | €120 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €118 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€113,51
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.