AMD Ryzen 3 1300X AMD Ryzen 3 1200 AMD Ryzen 7 1700 AMD Ryzen 7 1700X AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 5 1500X AMD Ryzen 5 1400 AMD Ryzen 5 1600X
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (ASRock).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €62 | |
Crucial | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €124 | |
ADATA | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €41 | |
Lexar | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €61 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €44 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €56 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €115 | |
Lexar | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €37 | |
PNY | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €133 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €32 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,20 V | - | €68 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2666 | 19 | 14,25 ns | 1,20 V | - | €23 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €68 | |
Team B-Die | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 14 | 8,75 ns | 1,35 V | - | €212 | |
Team B-Die | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200 | 14 | 8,75 ns | 1,35 V | - | €117 | |
G.Skill | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €55 | |
Mushkin | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 14 | 8,75 ns | 1,40 V | RGB | €108 | |
Mushkin | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €230 | |
Patriot | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-2666 | 16 | 12,00 ns | 1,20 V | - | €30 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €31 | |
Kingston | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €47 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €45 | |
Corsair | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €30 | |
Corsair | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €47 | |
Corsair | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €55 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€74,22
|
- | Compra |
Ultimo aggiornamento 28 minuti fa. | ||||
Disponibile
|
Disponibile |
€73,63
+ €9,99 Spedizione
|
+ €9,99 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€79,99
+ €11,59 Spedizione
|
+ €11,59 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.