| Modello | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Dal BIOS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1150 | 4 | 88W | Sì |
|
|
n/a | P1.10 | $74 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $69 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $102 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $48 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $77 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $49 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $39 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $136 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $43 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì |
|
|
n/a | All | $51 | |
|
|
LGA1150 | 2 | 54W | Sì | n/a | n/a | n/a | All | $38 | |
|
|
LGA1150 | 2 | 54W | Sì | n/a | n/a | n/a | All | $41 | |
|
|
LGA1150 | 2 | 54W | Sì | n/a | n/a | n/a | All | $149 | |
|
|
LGA1150 | 2 | 54W | Sì | n/a | n/a | n/a | All |
Non disponibile
$57
|
|
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì | n/a | n/a | n/a | All | $52 | |
|
|
LGA1150 | 2 | 54W | Sì | n/a | n/a | n/a | All | $31 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 88W | Sì | n/a | n/a | n/a | P1.10 | $52 | |
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì | n/a | n/a | n/a | All |
Non disponibile
$90
|
|
|
|
LGA1150 | 2 | 54W | Sì | n/a | n/a | n/a | All | $54 | |
|
|
LGA1150 | 2 | 54W | Sì | n/a | n/a | n/a | P1.10 |
Non disponibile
$20
|
|
|
|
LGA1150 | 4 | 84W | Sì | n/a | n/a | n/a | All |
Non disponibile
$78
|
|
|
|
LGA1150 | 2 | 53W | Sì | n/a | n/a | n/a | All |
Non disponibile
$49
|
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
$120,03
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.