US site.
Intel Core i9-12900KF Intel Core i7-12700KF Intel Core i9-12900K Intel Core i5-12600K Intel Core i9-12900KS Intel Core i5-12600KF Intel Core i7-12700K
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (ASUS).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
| Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | €481 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 34 | 11,33 ns | 1,35 V | - | €1009 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | - | €1298 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €1676 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €671 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €513 | |
|
|
16GB (1 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €353 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €662 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 40 | 13,33 ns | 1,35 V | - | €801 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,44 V | RGB |
Non disponibile
€1278
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €579 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €521 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €449 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €1327 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €661 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €597 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB |
Non disponibile
€669
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | €674 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €1052 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €1052 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - |
Non disponibile
€789
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 34 | 11,33 ns | 1,35 V | RGB | €490 | |
|
|
16GB (2 x 8GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,25 V | RGB | €309 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €439 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €959 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€233,90
+ €8,15 Spedizione
|
+ €8,15 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€246,90
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€249,20
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€273,99
+ €6,80 Spedizione
|
+ €6,80 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€269,00
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€329,72
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€333,60
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€467,29
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)