US site.
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (ASUS).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
| Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 32 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €458 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | €597 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 34 | 11,33 ns | 1,35 V | - | €971 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | - | €1200 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €1450 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €670 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €555 | |
|
|
16GB (1 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €344 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €643 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6400 | 40 | 12,50 ns | 1,35 V | - | €840 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 40 | 13,33 ns | 1,35 V | - | €765 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,44 V | RGB |
Non disponibile
€1278
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €549 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-8000 | 38 | 9,50 ns | 1,40 V | RGB | €956 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €479 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €438 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €1323 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €642 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-8000 | 40 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB |
Non disponibile
€309
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €538 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-8400 | 40 | 9,52 ns | 1,45 V | - | €482 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-8400 | 40 | 9,52 ns | 1,45 V | RGB | €1356 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-8400 | 40 | 9,52 ns | 1,45 V | RGB | €919 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-8400 | 40 | 9,52 ns | 1,45 V | - | €999 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 38 | 11,87 ns | 1,35 V | - | €421 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€772,28
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€911,80
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 9 minuti fa. | ||||
Disponibile
|
Disponibile |
€929,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€1.172,48
+ €10,96 Spedizione
|
+ €10,96 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€1.340,06
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€1.379,00
+ €19,90 Spedizione
|
+ €19,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€1.466,70
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€1.476,99
+ €15,90 Spedizione
|
+ €15,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€1.672,47
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.