US site.
Intel Core i5-14600K Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900 Intel Core i5-14600KF Intel Core i7-14700K Intel Core i9-14900K Intel Core i5-14500 Intel Core i3-14100 Intel Core i9-14900F Intel Core i7-14700KF Intel Core i9-14900KF Intel Core i5-14400F Intel Core i7-14700F Intel Core i7-14700 Intel Core i5-14400 Intel Core i3-14100F
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (Asus).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
| Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | €899 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 34 | 11,33 ns | 1,35 V | - | €971 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €670 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €555 | |
|
|
16GB (1 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €344 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €643 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 40 | 13,33 ns | 1,35 V | - | €766 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,44 V | RGB |
Non disponibile
€1278
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €559 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €479 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €442 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €1323 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €643 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €538 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB |
Non disponibile
€669
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - |
Non disponibile
€155
|
|
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €1052 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €1052 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 34 | 11,33 ns | 1,35 V | RGB | €490 | |
|
|
16GB (2 x 8GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,25 V | RGB | €308 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €417 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €975 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €424 | |
|
|
16GB (1 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €359 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €552 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€194,65
+ €8,05 Spedizione
|
+ €8,05 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€207,80
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€253,99
+ €6,50 Spedizione
|
+ €6,50 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€269,56
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€280,61
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€291,70
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€305,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)