Intel Core i9-13900K Intel Core i7-13700K Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600KF Intel Core i9-13900KF Intel Core i7-13700KF Intel Core i9-13900KS
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (Asus).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €62 | |
Crucial | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €124 | |
ADATA | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €41 | |
ADATA | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €55 | |
Lexar | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €61 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €44 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3600 | 17 | 9,44 ns | 1,35 V | RGB | €48 | |
Kingston QVL | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €56 | |
Kingston QVL | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €95 | |
Kingston QVL | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €115 | |
Kingston QVL | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600 | 17 | 9,44 ns | 1,35 V | RGB | €79 | |
Lexar | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €37 | |
PNY | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €133 | |
Lexar | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-4000 | 18 | 9,00 ns | 1,40 V | RGB | €111 | |
Kingston QVL | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €32 | |
Kingston QVL | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,20 V | - | €68 | |
Mushkin | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600 | 16 | 8,88 ns | 1,40 V | RGB | €102 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2666 | 19 | 14,25 ns | 1,20 V | - | €23 | |
Kingston QVL | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €69 | |
Kingston QVL | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €40 | |
Kingston QVL | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3600 | 16 | 8,88 ns | 1,35 V | - | €43 | |
Corsair | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €154 | |
Kingston QVL | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3600 | 17 | 9,44 ns | 1,35 V | - | €27 | |
Kingston QVL | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €190 | |
Team B-Die | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 14 | 8,75 ns | 1,35 V | - | €212 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€315,00
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€365,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€362,84
+ €8,47 Spedizione
|
+ €8,47 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€370,99
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€375,90
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€390,22
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€389,50
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€403,23
+ €9,99 Spedizione
|
+ €9,99 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)