Intel Core i9-14900K Intel Core i7-14700K Intel Core i9-14900KF Intel Core i5-14600K Intel Core i5-14600KF Intel Core i7-14700F Intel Core i7-14700 Intel Core i9-14900 Intel Core i9-14900F Intel Core i5-14500 Intel Core i5-14400F Intel Core i3-14100F Intel Core i3-14100 Intel Core i5-14400 Intel Core i9-14900KS Intel Core i7-14700KF
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (ASUS).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €116 | |
Crucial | 16GB (1 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €69 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €117 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €82 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €117 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €135 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €212 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €80 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €119 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €131 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €235 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €83 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €224 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €148 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €66 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €224 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €79 | |
Kingston | 32GB (1 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €125 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €79 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €235 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €241 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €255 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €44 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €60 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €249 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€327,00
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€389,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€431,21
+ €9,99 Spedizione
|
+ €9,99 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€484,99
+ €6,80 Spedizione
|
+ €6,80 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€498,99
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€518,20
+ €6,50 Spedizione
|
+ €6,50 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€541,30
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€547,01
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.