Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
| Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16GB (2 x 8GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - | $215 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - | $390 | |
|
|
8GB (1 x 8GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - | $120 | |
|
|
16GB (1 x 16GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - | $190 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 32 | 10,00 ns | 1,35 V | - | $490 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | $833 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 36 | 12,85 ns | 1,25 V | - | $2440 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | - | $2150 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-6400 | 42 | 13,12 ns | 1,35 V | - |
Non disponibile
$1600
|
|
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-6400 | 42 | 13,12 ns | 1,35 V | RGB |
Non disponibile
$1794
|
|
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 34 | 11,33 ns | 1,35 V | - |
Non disponibile
$1000
|
|
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | - | $1899 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB |
Non disponibile
$1249
|
|
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6400 | 40 | 12,50 ns | 1,35 V | - | $937 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 40 | 13,33 ns | 1,35 V | - | $1600 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - | $1890 | |
|
|
64GB (1 x 64GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,42 ns | 1,10 V | - | $1268 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - |
Non disponibile
$1112
|
|
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,44 V | RGB |
Non disponibile
$1217
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB |
Non disponibile
$95
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | $520 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | $506 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | $1240 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | $620 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | $510 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€106,90
+ €19,90 Spedizione
|
+ €19,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€134,99
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€139,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)