Compatibile non significa consigliato. Questo è un elenco di prodotti tecnicamente compatibili. Se monti un dissipatore economico con TDP di 65W su un processore con TDP di 150W, non aspettarti buone temperature.
Modello | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Valore Effettivo Single-Core | Workstation Performance | Valore Effettivo Workstation | Gaming Performance | Valore Effettivo Gaming | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Ultra 9 285K | LGA1851 | 24 | 125W | Sì |
|
|
|
|
n/a | n/a | €663 | ||
Intel Core Ultra 7 265K | LGA1851 | 20 | 125W | Sì |
|
|
|
|
n/a | n/a | €417 | ||
Intel Core Ultra 7 265KF | LGA1851 | 20 | 125W | No |
|
|
|
|
n/a | n/a | €403 | ||
AMD Ryzen 9 9950X | AM5 | 16 | 170W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€674 | ||
Intel Core i9-14900KS | LGA1700 | 24 | 150W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€726 | ||
Intel Core i9-14900K | LGA1700 | 24 | 125W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€479 | ||
Intel Core i9-14900KF | LGA1700 | 24 | 125W | No |
|
|
|
|
|
|
€463 | ||
Intel Core i9-14900 | LGA1700 | 24 | 65W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€659 | ||
Intel Core i9-14900F | LGA1700 | 24 | 65W | No |
|
|
|
|
|
|
€550 | ||
Intel Core i9-13900KS | LGA1700 | 24 | 150W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€646 | ||
AMD Ryzen 9 9900X | AM5 | 12 | 120W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€438 | ||
Intel Core Ultra 5 245K | LGA1851 | 14 | 125W | Sì |
|
|
|
|
n/a | n/a | €319 | ||
Intel Core Ultra 5 245KF | LGA1851 | 14 | 125W | No |
|
|
|
|
n/a | n/a | €309 | ||
Intel Core i9-13900K | LGA1700 | 24 | 125W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€490 | ||
Intel Core i9-13900KF | LGA1700 | 24 | 125W | No |
|
|
|
|
|
|
€455 | ||
AMD Ryzen 7 9700X | AM5 | 8 | 65W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€351 | ||
Intel Core i9-13900 | LGA1700 | 24 | 65W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€538 | ||
Intel Core i9-13900F | LGA1700 | 24 | 65W | No |
|
|
|
|
|
|
€389 | ||
AMD Ryzen 5 9600X | AM5 | 6 | 65W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€244 | ||
Intel Core i7-14700K | LGA1700 | 20 | 125W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€375 | ||
Intel Core i7-14700KF | LGA1700 | 20 | 125W | No |
|
|
|
|
|
|
€356 | ||
AMD Ryzen 7 9800X3D | AM5 | 8 | 120W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€607 | ||
Intel Core i7-13700K | LGA1700 | 16 | 125W | Sì |
|
|
|
|
|
|
€370 | ||
Intel Core i7-13700KF | LGA1700 | 16 | 125W | No |
|
|
|
|
|
|
€331 | ||
Intel Core i7-13700F | LGA1700 | 16 | 65W | No |
|
|
|
|
|
|
€298 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€38,80
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€28,79
+ €19,90 Spedizione
|
+ €19,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€39,99
+ €11,59 Spedizione
|
+ €11,59 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€42,87
+ €9,99 Spedizione
|
+ €9,99 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)