AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8500G AMD Ryzen 5 8400F AMD Ryzen 7 8700F
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (Gigabyte).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 38 | 11,87 ns | 1,35 V | - | €129 | |
Crucial | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 38 | 11,87 ns | 1,35 V | - | €131 | |
Corsair | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | €144 | |
Corsair | 96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €379 | |
Crucial | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €103 | |
Crucial | 16GB (1 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €71 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €121 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €86 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €120 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €129 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €221 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €80 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €128 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €132 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €239 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €87 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €233 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €133 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €64 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €218 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €92 | |
Kingston | 32GB (1 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €114 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €80 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €227 | |
Kingston | 64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €241 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€197,53
+ €9,99 Spedizione
|
+ €9,99 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€199,90
+ €19,90 Spedizione
|
+ €19,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€226,50
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€234,99
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€236,13
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€244,78
+ €6,50 Spedizione
|
+ €6,50 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€249,99
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€267,23
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)