US site.
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (Gigabyte).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
| Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 32 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €458 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | €597 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 36 | 12,85 ns | 1,25 V | - | €2199 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | RGB | €2134 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | - | €2039 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-6400 | 42 | 13,12 ns | 1,35 V | - | €1959 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-6400 | 42 | 13,12 ns | 1,35 V | RGB |
Non disponibile
€925
|
|
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 34 | 11,33 ns | 1,35 V | - | €971 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | - | €1200 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €1450 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €670 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €555 | |
|
|
16GB (1 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €344 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €643 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6400 | 40 | 12,50 ns | 1,35 V | - | €842 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 40 | 13,33 ns | 1,35 V | - | €766 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - | €1767 | |
|
|
64GB (1 x 64GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,42 ns | 1,10 V | - | €834 | |
|
|
128GB (2 x 64GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - |
Non disponibile
€415
|
|
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,44 V | RGB |
Non disponibile
€1278
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €559 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-8000 | 38 | 9,50 ns | 1,40 V | RGB | €949 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €479 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €442 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €1323 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€117,90
+ €19,90 Spedizione
|
+ €19,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€139,99
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€137,90
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€148,62
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€178,55
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)