Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Skill | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €25 | |
G.Skill | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €13 | |
Corsair | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133 | 13 | 12,19 ns | 1,20 V | - | €200 | |
Corsair QVL | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €32 | |
Corsair | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €45 | |
Corsair | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133 | 13 | 12,19 ns | 1,20 V | - | €45 | |
HyperX | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2133 | 14 | 13,13 ns | 1,20 V | - | €56 | |
G.Skill | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €22 | |
G.Skill | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €32 | |
G.Skill | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €39 | |
G.Skill | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €39 | |
G.Skill | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €25 | |
G.Skill | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €25 | |
SAMSUNG | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €28 | |
G.Skill | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €33 | |
Crucial | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €60 | |
Crucial | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €71 | |
Mushkin | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €36 | |
Corsair | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €43 | |
Corsair QVL | 4GB (1 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €19 | |
Corsair | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-2133 | 13 | 12,19 ns | 1,20 V | - | €74 | |
Corsair | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €58 | |
G.SKILL | 8GB (2 x 4GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €22 | |
G.Skill | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-2133 | 15 | 14,06 ns | 1,20 V | - | €62 | |
HyperX | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-2133 | 14 | 13,13 ns | 1,20 V | - | - |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.