US site.
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (Gigabyte).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
| Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €691 | |
|
|
16GB (1 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €355 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €663 | |
|
|
16GB (2 x 8GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,25 V | RGB | €294 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | RGB | €1041 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | RGB | €543 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | RGB | €1041 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | RGB | €543 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | - | €530 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | - | €600 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | - | €530 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,43 ns | 1,10 V | - | €848 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,42 ns | 1,10 V | - | €516 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,42 ns | 1,10 V | - | €720 | |
|
|
16GB (2 x 8GB) | DDR5-5200 | 42 | 16,15 ns | 1,10 V | - |
Non disponibile
€62
|
|
|
|
8GB (1 x 8GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,42 ns | 1,10 V | - | €158 | |
|
|
8GB (1 x 8GB) | DDR5-5200 | 42 | 16,15 ns | 1,10 V | - |
Non disponibile
€20
|
|
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,42 ns | 1,10 V | - | €376 | |
|
|
16GB (2 x 8GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,42 ns | 1,10 V | - | €419 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5600 | 46 | 16,42 ns | 1,10 V | - | €450 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-5600 | 36 | 12,85 ns | 1,25 V | RGB |
Non disponibile
€235
|
|
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-5600 | 36 | 12,85 ns | 1,25 V | - |
Non disponibile
€201
|
|
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | - | €1033 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,25 V | RGB |
Non disponibile
€117
|
|
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5600 | 40 | 14,28 ns | 1,25 V | RGB | €819 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€113,64
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€100,90
+ €19,90 Spedizione
|
+ €19,90 | Compra |
Disponibile
|
Disponibile |
€125,39
+ €13,05 Spedizione
|
+ €13,05 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.