| Modello | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Dal BIOS | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | No |
|
|
|
7C88v10 | $334 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Sì |
|
|
|
7C88v10 | $476 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 125W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $308 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $437 | |
|
|
LGA1200 | 10 | 65W | No |
|
|
n/a | 7C88v10 | $305 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | No |
|
|
|
7C88v10 | $185 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 125W | Sì |
|
|
|
7C88v10 | $258 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | No |
|
|
|
7C88v10 | $143 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 125W | Sì |
|
|
|
7C88v10 | $149 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $254 | |
|
|
LGA1200 | 8 | 65W | No |
|
|
n/a | 7C88v10 | $314 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $162 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $120 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $189 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $144 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $124 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | No |
|
|
n/a | 7C88v10 | $133 | |
|
|
LGA1200 | 6 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $161 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | 7C88v10 | $81 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | Sì |
|
|
n/a | 7C88v10 | $166 | |
|
|
LGA1200 | 4 | 65W | No |
|
|
n/a | 7C88v10 | $98 | |
|
|
LGA1200 | 2 | 58W | Sì |
|
n/a | n/a | 7C88v10 |
Non disponibile
$106
|
|
|
|
LGA1200 | 2 | 58W | Sì |
|
n/a | n/a | 7C88v10 |
Non disponibile
$63
|
|
|
|
LGA1200 | 2 | 58W | Sì |
|
n/a | n/a | 7C88v10 | $102 | |
|
|
LGA1200 | 2 | 58W | Sì |
|
n/a | n/a | 7C88v10 |
Non disponibile
$62
|
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
$88,27
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.