Intel Core i9-14900K Intel Core i7-14700K Intel Core i9-14900KF Intel Core i5-14600K Intel Core i5-14600KF Intel Core i9-14900KS Intel Core i7-14700KF
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (MSI).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucial | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €56 | |
Crucial | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €121 | |
ADATA | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €49 | |
ADATA | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €53 | |
Lexar | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €61 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €44 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3600 | 17 | 9,44 ns | 1,35 V | RGB | €45 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €58 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €89 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €111 | |
Kingston | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3600 | 17 | 9,44 ns | 1,35 V | RGB | €79 | |
Lexar | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €37 | |
PNY | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €133 | |
Lexar | 16GB (2 x 8GB) | DDR4-4000 | 18 | 9,00 ns | 1,40 V | RGB | €111 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 22 | 13,75 ns | 1,20 V | - | €32 | |
Kingston | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,20 V | - | €72 | |
Mushkin | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600 | 16 | 8,88 ns | 1,40 V | RGB | €103 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-2666 | 19 | 14,25 ns | 1,20 V | - | €22 | |
Kingston QVL | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3200 | 16 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €69 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €41 | |
Kingston | 16GB (1 x 16GB) | DDR4-3600 | 16 | 8,88 ns | 1,35 V | - | €43 | |
Corsair | 64GB (2 x 32GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €152 | |
Kingston | 8GB (1 x 8GB) | DDR4-3600 | 17 | 9,44 ns | 1,35 V | - | €30 | |
Kingston QVL | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3600 | 18 | 10,00 ns | 1,35 V | RGB | €190 | |
Team B-Die | 32GB (2 x 16GB) | DDR4-3200 | 14 | 8,75 ns | 1,35 V | - | €212 |
Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€161,90
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€183,33
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€209,99
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€210,60
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€210,99
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€215,16
+ €6,50 Spedizione
|
+ €6,50 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€227,13
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€243,68
+ €10,50 Spedizione
|
+ €10,50 | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)