US site.
Con alcune schede madri Mini-ITX potrebbero sorgere dei problemi di compatibilità con dissipatori o water block di grandi dimensioni a causa dei dissipatori VRM / placche di metallo e lo spazio disponibile ridotto. Sfortunatamente tali problemi non è possibile identificarli in modo automatico, per questo motivo l'unico modo per conoscere in anticipo le possibili incompatibilità è verificare direttamente con il produttore della scheda madre o del dissipatore.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €370 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €399 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | Sì | €116 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | No | €94 | |
|
|
LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 192GB | Sì | €119 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 256GB | Sì | €399 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €214 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €172 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €203 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €146 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €229 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €175 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €133 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €140 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €218 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €190 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €129 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €152 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €109 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €193 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €164 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €197 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €212 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | Sì | €102 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €119 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€121,44
+ €7,87 Spedizione
|
+ €7,87 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€124,90
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€125,99
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€122,90
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€142,07
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€140,26
+ €10,50 Spedizione
|
+ €10,50 | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.