US site.
Intel Core i5-14600K Intel Core i9-14900KS Intel Core i5-14600KF Intel Core i7-14700K Intel Core i9-14900K Intel Core i7-14700KF Intel Core i9-14900KF
Questi kit di memoria ad alte prestazioni, consigliati per l'acquisto, offrono ottime latenze al miglior prezzo, sono disponibili e certificati dal produttore (MSI).
Se vuoi avere un ulteriore livello di sicurezza riguardo la compatibilità delle RAM, assicurati che il modello di memoria abbia la spunta QVL (Qualified Vendor List): QVL
Il supporto per la compatibilità delle RAM potrebbe dipendere anche dal controller di memoria della CPU.
| Modello | Dimensioni | Frequenza | CAS | FWL | Voltaggio | LED | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 32 | 10,00 ns | 1,35 V | - | €479 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | €468 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 34 | 11,33 ns | 1,35 V | - | €1049 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | - | €1370 | |
|
|
96GB (2 x 48GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €1676 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €666 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €511 | |
|
|
16GB (1 x 16GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €357 | |
|
|
32GB (1 x 32GB) | DDR5-5200 | 40 | 15,38 ns | 1,10 V | - | €651 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6400 | 40 | 12,50 ns | 1,35 V | - | €880 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 40 | 13,33 ns | 1,35 V | - | €830 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,44 V | RGB | €1579 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €629 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,40 V | RGB | €524 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | - | €420 | |
|
|
64GB (2 x 32GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €1327 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €661 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 36 | 12,00 ns | 1,35 V | RGB | €597 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 38 | 11,87 ns | 1,35 V | - | €450 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 38 | 11,87 ns | 1,35 V | - | €444 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB |
Non disponibile
€669
|
|
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6400 | 32 | 10,00 ns | 1,40 V | RGB | €679 | |
|
|
32GB (2 x 16GB) | DDR5-6000 | 28 | 9,33 ns | 1,40 V | - | €674 | |
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - |
Non disponibile
€405
|
|
|
|
48GB (2 x 24GB) | DDR5-6000 | 30 | 10,00 ns | 1,40 V | - | €1052 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€369,00
+ €18,90 Spedizione
|
+ €18,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€414,80
+ €5,90 Spedizione
|
+ €5,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€488,20
+ €10,50 Spedizione
|
+ €10,50 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€521,99
+ €5,99 Spedizione
|
+ €5,99 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€535,96
+ €6,50 Spedizione
|
+ €6,50 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€550,18
+ €6,90 Spedizione
|
+ €6,90 | Compra |
Non disponibile
|
Non disponibile |
€558,89
+ €9,00 Spedizione
|
+ €9,00 | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.