US site.
Con alcune schede madri Mini-ITX potrebbero sorgere dei problemi di compatibilità con dissipatori o water block di grandi dimensioni a causa dei dissipatori VRM / placche di metallo e lo spazio disponibile ridotto. Sfortunatamente tali problemi non è possibile identificarli in modo automatico, per questo motivo l'unico modo per conoscere in anticipo le possibili incompatibilità è verificare direttamente con il produttore della scheda madre o del dissipatore.
| Modello | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €390 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 192GB | Sì | €390 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | Sì | €106 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | No | €106 | |
|
|
LGA1700 | Micro ATX | Intel B760 | 4 | 192GB | Sì | €123 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel Z890 | 4 | 256GB | Sì | €405 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €234 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €165 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €250 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €149 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €253 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €166 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €155 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €142 | |
|
|
LGA1851 | Mini ITX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì | €221 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €211 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €137 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | Sì |
Non disponibile
€108
|
|
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €125 | |
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €179 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | No | €180 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì |
Non disponibile
€174
|
|
|
|
LGA1851 | ATX | Intel B860 | 4 | 256GB | Sì | €231 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel H810 | 2 | 128GB | Sì | €102 | |
|
|
LGA1851 | Micro ATX | Intel B860 | 2 | 128GB | No | €119 |
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€139,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.