US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
| Modello | AD9800AUABBOX |
| Disponibile da |
Novembre 2018
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | A12 7th Gen |
| Nome Core | Bristol Ridge |
| Socket | AM4 |
| Scheda Video Integrata | Radeon R7 (on-die) |
| Core CPU | 4 |
| Threads CPU | 4 |
| Frequenza CPU | 3800 MHz |
| Frequenza Turbo CPU | 4200 MHz |
| TDP | 65 W |
| Dissipatore incluso | Sì |
| Processo Costruttivo | 28 nm |
(Più alto è meglio)
| Intel Core i7-3770 [4C / 8T] (221°) | 117% | |
| Intel Xeon E5-2630 V4 [10C / 20T] (222°) | 115% | |
| Intel Core i5-4570 [4C / 4T] (223°) | 114% | |
| Intel Core i7-3770K [4C / 8T] (224°) | 112% | |
| Intel Core i5-4430 [4C / 4T] (225°) | 110% | |
| Intel Core i5-6400 [4C / 4T] (226°) | 108% | |
| Intel Core i5-3570K [4C / 4T] (226°) | 108% | |
| Intel Core i5-2500K [4C / 4T] (228°) | 103% | |
| Intel Pentium G4560 [2C / 4T] (229°) | 101% | |
| Intel Xeon E5-2620 v4 [8C / 16T] (229°) | 101% | |
| AMD A12-9800 [4C / 4T] (231°) | 100% | |
| Intel Core i5-2400 [4C / 4T] (232°) | 99% | |
| AMD A10-9700 [4C / 4T] (233°) | 90% | |
| AMD Phenom II X6 1090T [6C / 6T] (234°) | 90% | |
| Intel Xeon E5-2699 V4 [22C / 44T] (235°) | 85% | |
| AMD FX-6350 [6C / 6T] (236°) | 83% | |
| AMD FX-8350 [8C / 8T] (237°) | 82% | |
| AMD Phenom II X6 1100T [6C / 6T] (237°) | 82% | |
| Intel Core i5-760 [4C / 4T] (239°) | 80% | |
| AMD FX-8370 [8C / 8T] (239°) | 80% | |
| AMD FX-6300 [6C / 6T] (241°) | 76% |
(Più alto è meglio)
| Intel Pentium Gold G5500 [2C / 4T] (246°) | 120% | |
| AMD Phenom II X6 1055T [6C / 6T] (249°) | 119% | |
| Intel Core i5-2500K [4C / 4T] (250°) | 117% | |
| AMD Athlon 3000G [2C / 4T] (251°) | 116% | |
| Intel Core i5-2400 [4C / 4T] (252°) | 113% | |
| AMD FX-6300 [6C / 6T] (253°) | 112% | |
| AMD Athlon 240GE [2C / 4T] (254°) | 110% | |
| Intel Pentium G4600 [2C / 4T] (255°) | 109% | |
| Intel Pentium G4560 [2C / 4T] (256°) | 108% | |
| AMD Athlon 220GE [2C / 4T] (257°) | 105% | |
| AMD A12-9800 [4C / 4T] (258°) | 100% | |
| AMD Athlon 200GE [2C / 4T] (259°) | 99% | |
| AMD A10-9700 [4C / 4T] (260°) | 93% | |
| Intel Core i5-760 [4C / 4T] (261°) | 92% | |
| AMD A8-7600 [4C / 4T] (262°) | 85% | |
| AMD A8-5600K [4C / 4T] (263°) | 80% | |
| AMD A6-3650 [4C / 4T] (264°) | 71% | |
| AMD Athlon II X4 620 [4C / 4T] (265°) | 66% | |
| AMD Athlon 5350 [4C / 4T] (266°) | 44% | |
| AMD A6-5400K [2C / 2T] (267°) | 36% | |
| AMD Athlon 5150 [4C / 4T] (268°) | 34% |
# of CPU Cores
4
# of GPU Cores
8
Compute Cores
12 (4 CPU + 8 GPU)
Base Clock Speed
3.8GHz
Max Turbo Core Speed
4.2GHz
Total L2 Cache
2MB
Unlocked
Yes
CMOS
28nm
Package
AM4
PCI Express Version
PCIe 3.0 x8
Default TDP / TDP
65W
Max Temps
90°C
# of CPU Cores
4
# of GPU Cores
8
Compute Cores
12 (4 CPU + 8 GPU)
Base Clock Speed
3.8GHz
Max Turbo Core Speed
4.2GHz
Total L2 Cache
2MB
Unlocked
Yes
CMOS
28nm
Package
AM4
PCI Express Version
PCIe 3.0 x8
Default TDP / TDP
65W
Max Temps
90°C