US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Model | P110 Silent |
| Case Specification | |
| Dimensions | 489 x 230 x 518 mm (DWH) |
| Form Factor | Mid Tower |
| Materials | 0.8mm Aluminum / 0.8mm~1.0mm Steel + ABS |
| Mainboard Support | ATX,Micro-ATX,ITX |
| Front Access & Controls | POWER, USB3.0 x 2, HDMI, MIC/AUDIO |
| Side Panel | Sound dampening panel |
| Expansion & Drive Bays | |
| Expansion Slots | 8(horizontal)+2(vertical) |
| 5.25" | 0 |
| 3.5" | 6 (convertible with 4 x 2.5"SSD) |
| 2.5" | 2 |
| Cooling Support | |
| Front | 3x120mm or 2x140mm |
| Top | 2x120mm or 2x140mm |
| Rear | 1x120mm |
| Included Fan(s) | 2 (1 x 120mm fans @ front & 1 x 120mm fan @ rear) |
| Radiator Support | |
| Front | ≤ 360mm |
| Top | ≤ 280mm |
| Rear | ≤ 120mm |
| Clearance | |
| MB Tray Clearance | ≤ 35mm |
| Max GPU Length | ≤ 390mm (vertical) ≤ 390mm (horizontal) |
| Max CPU Cooler Height | ≤ 165mm |
| Max PSU Length | ≤ 200mm |
| Max Radiator Height (Top) | ≤ 55mm |
| Others | |
| Dust Filters | Top/Front/Bottom |
| Net Weight | 12.8 kgs |
| Gross Weight | 14.7 kgs |