US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
€199,96
+ €9,00 Spedizione
|
+ €9,00 | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
| Modello |
|
| Disponibile da |
Agosto 2016
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Dimensioni Schermo | 24" |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Densità Pixel | 91,79 PPI |
| Dot Pitch | 0,27 mm |
| Tipo Pannello | TN |
| Widescreen | Sì |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Schermo Curvo | No |
| Angolo di visione | 170° H x 160° V |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Contrasto | 12,000,000:1 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Frequenza di aggiornamento | 144 Hz |
| Speaker integrati | No |
| DVI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| VGA | 1 |
| Supporto G-SYNC | No |
| Supporto FreeSync | No |
Display![]() |
|
| LCD Size (inch) | 24 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Max.Resolution | 1920 x 1080 a 144 Hz (DVI-DL, DP) |
| Display Area(mm) | 531.36 x 298.89 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.276 |
| Typ. Brightness (cd/㎡) | 350 |
| Typ. Contrast | 1000:1 |
| Typ. DCR (DyNomic Contrast Ratio) | 12M:1 |
| Panel Type | TN |
| Response time | 1ms (GtG) |
Connectivity![]() |
|
| Input/Output Connector | D-sub / DVI-DL / HDMI x2 / DP1.2/Presa per le cuffie/presa per il microfono |
| USB | Downstream x3 Upstream x1 |
Eye-care![]() |
|
| Flicker free | Sì |
| Low Blue Light | Sì |
Electricity![]() |
|
| Power Supply (90~264 AC) | Integrato |
| Power Consumption (On mode) | 50W |
Size & Weight![]() |
|
| Dimensions (HxWxD mm) | 520 x 568 x 199 |
| Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) (w/o Base) | 335 x 568 x 61 |
| Net Weight (kg) | 7.0 |
| Gross Weight (kg) | 9.6 |
Stand![]() |
|
| VESA Wall Mounting 100x 100mm | Sì |
| Pivot 90° | Sì |
| Swivel (left/right) | 45/45 |
| Tilt (°) | -5~20 |
| Hight Adjustment (mm) | 140mm |
Accessories![]() |
|
| S Switch | Sì |
| Dust cover | Sì |
Security![]() |
|
| K Locker | Sì |