G.Skill Trident Z5 CK 48GB (2 x 24GB) DDR5 9000

Are you visiting from United States? Go to the United States US site.
G.Skill Trident Z5 CK 48GB (2 x 24GB) DDR5 9000 CL42 F5-9000C4256H24GX2-TZ5CK

G.Skill Trident Z5 CK 48GB (2 x 24GB) DDR5 9000 CL42 F5-9000C4256H24GX2-TZ5CK

Non sono disponibili offerte nella tua regione selezionata. Altri venditori sono disponibili in un'altra regione geografica.
Venditore Prezzo Compra
Non disponibile
£511,26
+Spedizione gratuita
Compra

* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)

Avviso cambio di prezzo

£

Gli alert di prezzo non sono disponibili per Amazon.

Scheda tecnica

Modello F5-9000C4256H24GX2-TZ5CK
Tipo 288-pin DDR5 CUDIMM
Frequenza DDR5-9000 MHz
Dimensioni 48GB (2 x 24GB)
Latenza CAS 42
Latenza First Word 9,33 ns
Voltaggio 1,45 V
Dissipatore
Supporto ECC No

Tabella latenza RAM First Word (nanosecondi)

La latenza si misura in nanosecondi ed è una combinazione di frequenza e CAS. Sia l'aumento della frequenza che la diminuzione della latenza comportano migliori prestazioni del sistema (a parità di latenza, preferire sempre una frequenza più alta, se possibile).

Frequenza (MT/s)

7400 7600 7800 8000 8200 8400 8800 9000 9600
36 9,73 9,47 9,23 9,00 8,78 8,57 8,18 8,00 7,50
37 10,00 9,74 9,49 9,25 9,02 8,81 8,41 8,22 7,71
38 10,27 10,00 9,74 9,50 9,27 9,05 8,64 8,44 7,92
39 10,54 10,26 10,00 9,75 9,51 9,29 8,86 8,67 8,13
40 10,81 10,53 10,26 10,00 9,76 9,52 9,09 8,89 8,33
41 11,08 10,79 10,51 10,25 10,00 9,76 9,32 9,11 8,54
42 11,35 11,05 10,77 10,50 10,24 10,00 9,55 9,33 8,75
43 11,62 11,32 11,03 10,75 10,49 10,24 9,77 9,56 8,96
44 11,89 11,58 11,28 11,00 10,73 10,48 10,00 9,78 9,17
45 12,16 11,84 11,54 11,25 10,98 10,71 10,23 10,00 9,38
46 12,43 12,11 11,79 11,50 11,22 10,95 10,45 10,22 9,58
47 12,70 12,37 12,05 11,75 11,46 11,19 10,68 10,44 9,79
48 12,97 12,63 12,31 12,00 11,71 11,43 10,91 10,67 10,00
49 13,24 12,89 12,56 12,25 11,95 11,67 11,14 10,89 10,21
50 13,51 13,16 12,82 12,50 12,20 11,90 11,36 11,11 10,42
51 13,78 13,42 13,08 12,75 12,44 12,14 11,59 11,33 10,63
52 14,05 13,68 13,33 13,00 12,68 12,38 11,82 11,56 10,83
CAS (clock cycles) Latenze più basse corrispondono a memorie più veloci.

Distribuzione delle latenze first word per moduli RAM simili

L'istogramma qui sotto mostra la distribuzione delle latenze first word (in nanosecondi) per tutti i moduli RAM dello stesso tipo DDR e frequenza presenti nel nostro database. Ogni barra rappresenta il numero di moduli che rientrano in un determinato intervallo di latenza. La barra evidenziata indica la latenza del modulo RAM attualmente selezionato.

Confronta G.Skill Trident Z5 CK 48GB (2 x 24GB) DDR5 9000 con Memorie simili

Guarda altri confronti ►

x