US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
| Modello | GTX 960 GAMING 2G |
| Disponibile da |
Gennaio 2015
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | NVIDIA GeForce GTX 900 Series |
| Interfaccia GPU | PCIe x16 |
| Chipset GPU | GeForce GTX 960 |
| Memoria GPU | 2 GB |
| Tipo Memoria GPU | GDDR5 |
| Interfaccia Memoria GPU | 128-bit |
| Frequenza GPU | 1220 MHz |
| Frequenza GPU Boost | - |
| Risoluzione Massima | 4096 x 2160 |
| TDP | 120 W |
| Lunghezza | 267 mm |
| Tipo Raffreddamento | 2 Ventole |
| Connettori Alimentazione | 1 PCIe 6-pin |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.4 |
| Supporto SLI | Sì |
| Supporto CrossFire | No |
| DVI-D (Dual Link) | 0 |
| DVI-I (Dual Link) | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Supporto G-SYNC | Sì |
| Supporto FreeSync | No |
| Slot di espansione richiesti | 2 |
(Più alto è meglio)
| GeForce GTX 1650 G6 (78°) | 126% | |
| Arc A380 (79°) | 123% | |
| Quadro P2000 (80°) | 120% | |
| Radeon RX 470 (80°) | 120% | |
| Radeon RX 6400 (81°) | 117% | |
| Radeon R9 380X (82°) | 111% | |
| Radeon R9 280X (83°) | 102% | |
| GeForce GTX 770 (84°) | ~ | |
| Radeon R9 380 (84°) | ~ | |
| GeForce GTX 960 (84°) | 100% | |
| GeForce GTX 1050 Ti (85°) | 85% | |
| Radeon R9 270X (86°) | 82% | |
| GeForce GTX 1050 (87°) | 79% | |
| GeForce GTX 760 (88°) | 76% | |
| GeForce GTX 1630 (88°) | 76% | |
| GeForce GTX 950 (88°) | 76% | |
| Quadro P1000 (89°) | 73% | |
| Radeon RX 550 - 512 (90°) | 64% | |
| Radeon RX 560 (90°) | 64% | |
| Radeon R7 370 (90°) | 64% |
Graphics Processing Unit
NVIDIA Geforce GTX 960
Interface
PCI Express x16 3.0
Core Clock Speed (MHz)
1241MHz Core (Boost Clock:1304MHz) (OC Mode)
1190MHz Core (Boost Clock:1253MHz) (Gaming Mode)
1127MHz Core (Boost Clock:1178MHz) (Silent Mode)
Memory Size (MB)
2048
Memory Type
GDDR5
Memory Interface
128 bits
Memory Clock Speed (MHz)
7010
DVI Connectors
1 (Dual-link DVI-I), Max Resolution: 2560 x 1600 @60 Hz.
HDMI Connectors
1 (version 1.4a/2.0)
Max Resolution: 4096x2160 @24 Hz (1.4a), 3840x2160 @60 Hz (2.0)
DisplayPort
3 (version 1.2)
Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz
Maximum Displays
4
HDCP Support
Y
RAMDAC speed (MHz)
400
DirectX Version Support
12
OpenGL Version Support
4.4
Multi-GPU Technology
SLI, 2-way
Card Dimension(mm)
267 x 139 x 36
Card Weight (g)
812
Power consumption (W)
120
Recommended PSU (W)
400
Power Connectors
1x 8-pin
Accessories
1x 8-pin Power Cable, 1x DVI to VGA Dongle