US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
| Modello | NE5X970H14G2-2041J |
| Disponibile da |
Settembre 2014
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | NVIDIA GeForce GTX 900 Series |
| Interfaccia GPU | PCIe x16 |
| Chipset GPU | GeForce GTX 970 |
| Memoria GPU | 4 GB |
| Tipo Memoria GPU | GDDR5 |
| Interfaccia Memoria GPU | 256-bit |
| Frequenza GPU | 1150 MHz |
| Frequenza GPU Boost | 1300 MHz |
| TDP | 145 W |
| Lunghezza | 247 mm |
| Tipo Raffreddamento | 2 Ventole |
| Connettori Alimentazione | 2 PCIe 6-pin |
| Supporto SLI | Sì |
| Supporto CrossFire | No |
| DVI-D (Dual Link) | 0 |
| DVI-I (Dual Link) | 1 |
| DisplayPort | 0 |
| HDMI | 1 |
| Supporto G-SYNC | Sì |
| Supporto FreeSync | No |
| Slot di espansione richiesti | 2 |
(Più alto è meglio)
| GeForce GTX 1060 6GB (68°) | 114% | |
| Radeon RX 6500 XT (69°) | 110% | |
| Radeon R9 390X (70°) | 108% | |
| GeForce GTX 780 Ti (71°) | 106% | |
| GeForce GTX 1060 3GB (72°) | 104% | |
| Radeon RX 580 (72°) | 104% | |
| Radeon R9 390 (73°) | 102% | |
| Radeon R9 290X (73°) | 102% | |
| Radeon RX 5500 XT (73°) | 102% | |
| GeForce GTX 970 (74°) | 100% | |
| Radeon R9 290 (75°) | 92% | |
| Radeon RX 480 (75°) | 92% | |
| GeForce GTX 780 (76°) | 90% | |
| Radeon RX 570 (76°) | 90% | |
| GeForce GTX 1650 G6 (77°) | 86% | |
| GeForce GTX 1650 G5 (77°) | 86% | |
| Arc A380 (78°) | 84% | |
| Quadro P2000 (79°) | 82% | |
| Radeon RX 470 (79°) | 82% | |
| Radeon RX 6400 (80°) | 80% |
| Quantità di memoria | 4096MB |
| Interfaccia di memoria | 256bit |
| Tipo DRAM | GDDR5 |
| Clock grafico | Base Clock : 1152MHz / Boost Clock : 1304MHz |
| Clock memoria | 3500 MHz (DDR 7000 MHz) |
| CUDA Cores | 1664 |
| Banda di memoria (GB/s) | 224 |
| NVIDIA G-SNYC | ✔ |
| NVIDIA SLI-ready | 2-way* |
| NVIDIA 3D Vision Ready | ✔ |
| NVIDIA 3D Vision Surround Ready | ✔ |
| Tecnologia NVIDIA HD PureVideo | ✔ |
| NVIDIA PhysX-ready | ✔ |
| Tecnologia NVIDIA CUDA | ✔ |
| NVIDIA GPU Boost | 2.0 |
| NVIDIA Adaptive Vertical Sync | ✔ |
| Microsoft DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.4 |
| Supporto del bus | PCI-E 3.0 x 16 |
| Certificati per Windows 7 | ✔ |
| Certified for Microsoft Windows 8 | ✔ |
| Massima risoluzione digitale | 4096x2160 |
| Massima risoluzione VGA | 2048x1536 |
| Dual-Link DVI | Yes |
| HDCP | ✔ |
| HDMI | mHDMI |
| Display Port | mini-DisplayPort x 3 |
| Altezza | 2.5 Slot |
| Board Length | 247mm |
| Ampiezza PCB | 247mm x 126mm |
| Potenza della scheda grafica | 150 W |
| Requisito minimo di potenza del sistema | 500 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 6-pin X2 |
| Accessori | Manual, Driver Disc, Power Cable, DVI-CRT Adapter |
Palit's cooler uses the triple-slot form factor, which usually results in a cool and extremely quiet card. In idle and low-load gaming, the fans turn off, delivering a noiseless experience, which is awesome!