Patriot Viper Venom 32GB (2 x 16GB) DDR5 6400MHz

Are you visiting from United States? Go to the United States US site.
Patriot Viper Venom 32GB (2 x 16GB) DDR5 6400MHz UDIMM PVV532G640C32K

Patriot Viper Venom 32GB (2 x 16GB) DDR5 6400MHz UDIMM PVV532G640C32K

Venditore Prezzo Compra
Disponibile
€106,99
Prime
Compra
Ultimo aggiornamento 2 minuti fa.
Disponibile
€115,63
+ €9,99 Spedizione
Compra
Disponibile
€118,90
+ €18,90 Spedizione
Compra

* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)

* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
Avviso cambio di prezzo

Gli alert di prezzo non sono disponibili per Amazon.

  • Capacity: 32GB (2 x 16GB) 6400 MHz DDR5 Kit
  • Compatibility: Tested across the latest Intel DDR5 platforms
  • Feature Overclock: XMP 3.0 Support for Automatic Overclocking
  • Warranty: Limited lifetime warranty
  • Format: NON-ECC Unbuffered DIMM

Scheda tecnica

Modello PVV532G640C32K
Tipo 288-pin DIMM DDR5
Frequenza DDR5-6400 MHz
Dimensioni 32GB (2 x 16GB)
Latenza CAS 32
Timing 32-40-40-84
Latenza First Word 10 ns
Voltaggio 1,4 V
Dissipatore
Supporto ECC No

Tabella latenza RAM First Word (nanosecondi)

La latenza si misura in nanosecondi ed è una combinazione di frequenza e CAS. Sia l'aumento della frequenza che la diminuzione della latenza comportano migliori prestazioni del sistema (a parità di latenza, preferire sempre una frequenza più alta, se possibile).

Frequenza (MT/s)

4400 4800 5000 5200 5600 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600
32 14,55 13,33 12,80 12,31 11,43 10,67 10,32 10,00 9,70 9,41 9,14 8,89 8,65 8,42
33 15,00 13,75 13,20 12,69 11,79 11,00 10,65 10,31 10,00 9,71 9,43 9,17 8,92 8,68
34 15,45 14,17 13,60 13,08 12,14 11,33 10,97 10,63 10,30 10,00 9,71 9,44 9,19 8,95
35 15,91 14,58 14,00 13,46 12,50 11,67 11,29 10,94 10,61 10,29 10,00 9,72 9,46 9,21
36 16,36 15,00 14,40 13,85 12,86 12,00 11,61 11,25 10,91 10,59 10,29 10,00 9,73 9,47
37 16,82 15,42 14,80 14,23 13,21 12,33 11,94 11,56 11,21 10,88 10,57 10,28 10,00 9,74
38 17,27 15,83 15,20 14,62 13,57 12,67 12,26 11,88 11,52 11,18 10,86 10,56 10,27 10,00
39 17,73 16,25 15,60 15,00 13,93 13,00 12,58 12,19 11,82 11,47 11,14 10,83 10,54 10,26
40 18,18 16,67 16,00 15,38 14,29 13,33 12,90 12,50 12,12 11,76 11,43 11,11 10,81 10,53
41 18,64 17,08 16,40 15,77 14,64 13,67 13,23 12,81 12,42 12,06 11,71 11,39 11,08 10,79
42 19,09 17,50 16,80 16,15 15,00 14,00 13,55 13,13 12,73 12,35 12,00 11,67 11,35 11,05
43 19,55 17,92 17,20 16,54 15,36 14,33 13,87 13,44 13,03 12,65 12,29 11,94 11,62 11,32
44 20,00 18,33 17,60 16,92 15,71 14,67 14,19 13,75 13,33 12,94 12,57 12,22 11,89 11,58
45 20,45 18,75 18,00 17,31 16,07 15,00 14,52 14,06 13,64 13,24 12,86 12,50 12,16 11,84
46 20,91 19,17 18,40 17,69 16,43 15,33 14,84 14,38 13,94 13,53 13,14 12,78 12,43 12,11
47 21,36 19,58 18,80 18,08 16,79 15,67 15,16 14,69 14,24 13,82 13,43 13,06 12,70 12,37
48 21,82 20,00 19,20 18,46 17,14 16,00 15,48 15,00 14,55 14,12 13,71 13,33 12,97 12,63
49 22,27 20,42 19,60 18,85 17,50 16,33 15,81 15,31 14,85 14,41 14,00 13,61 13,24 12,89
50 22,73 20,83 20,00 19,23 17,86 16,67 16,13 15,63 15,15 14,71 14,29 13,89 13,51 13,16
51 23,18 21,25 20,40 19,62 18,21 17,00 16,45 15,94 15,45 15,00 14,57 14,17 13,78 13,42
52 23,64 21,67 20,80 20,00 18,57 17,33 16,77 16,25 15,76 15,29 14,86 14,44 14,05 13,68
CAS (clock cycles) Latenze più basse corrispondono a memorie più veloci.

Alternative più economiche con prestazioni migliori o uguali

Stessa latenza

Stessa latenza

Stessa latenza


Confronta Patriot Viper Venom 32GB (2 x 16GB) DDR5 6400MHz con Memorie simili

Guarda altri confronti ►

x