US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Non disponibile
|
Non disponibile |
$115,89
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | SSD7CS2211-480-RB |
| Disponibile da |
Gennaio 2016
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Capacità | 480 GB |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| NVME | No |
| Formato | 2.5" |
(Più alto è meglio)
| Samsung 840 EVO 120GB (258°) | 102% | |
| PNY CS2211 960GB (258°) | 102% | |
| OCZ Vector 150 240GB (258°) | 102% | |
| Plextor M6S 256GB (265°) | 101% | |
| OCZ Vertex 460A Series 240GB (265°) | 101% | |
| Samsung 860 QVO 1TB (265°) | 101% | |
| SanDisk Extreme II 240GB (265°) | 101% | |
| Crucial MX300 1TB (269°) | ~ | |
| Corsair Neutron XT 240GB (269°) | ~ | |
| Crucial MX100 512GB (269°) | ~ | |
| PNY CS2211 480GB (269°) | 100% | |
| Crucial MX200 250GB (273°) | 98% | |
| OCZ ARC 100 240GB (273°) | 98% | |
| OCZ Vertex 460 480GB (273°) | 98% | |
| Crucial MX300 750GB (276°) | 97% | |
| Crucial M550 128GB (276°) | 97% | |
| OCZ Vertex 450 256GB (276°) | 97% | |
| Corsair Neutron XTi 960GB (276°) | 97% | |
| Plextor M6S 128GB (276°) | 97% | |
| Crucial BX300 240GB (276°) | 97% | |
| SanDisk Extreme II 120GB (282°) | 96% |
PNY CS2211 SSD Review (240GB/480GB)Sean Webster January 28, 2016 7 CommentsSharetweetJust last week we announced PNY's latest SSD products for the new year, the CS1311 and CS2211. It just so happens that today we have some in our hands for review. The...
PNY might not be the first name that springs to mind when choosing a SSD but the performance of the latest CS2211 points to the fact that maybe they really should be making that final shortlist.The overall performance of the CS2211 drive is very...