US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
| Modello | VCGGTX7602XPB |
| Serie | NVIDIA GeForce GTX 700 Series |
| Interfaccia GPU | PCIe x16 |
| Chipset GPU | GeForce GTX 760 |
| Memoria GPU | 2 GB |
| Tipo Memoria GPU | GDDR5 |
| Interfaccia Memoria GPU | 256-bit |
| Frequenza GPU | 1110 MHz |
| Frequenza GPU Boost | 1180 MHz |
| Risoluzione Massima | 4096 x 2160 |
| TDP | 170 W |
| Lunghezza | 241 mm |
| Tipo Raffreddamento | 1 Ventola |
| Connettori Alimentazione | 2 PCIe 6-pin |
| DirectX | DirectX 12 (feature level 11_0) |
| OpenGL | OpenGL 4.3 |
| Supporto SLI | Sì |
| Supporto CrossFire | No |
| DVI-D (Dual Link) | 1 |
| DVI-I (Dual Link) | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Supporto G-SYNC | Sì |
| Supporto FreeSync | No |
| Slot di espansione richiesti | 2 |
(Più alto è meglio)
| Radeon R9 280X (83°) | 134% | |
| GeForce GTX 770 (84°) | 130% | |
| GeForce GTX 960 (84°) | 130% | |
| Radeon R9 380 (84°) | 130% | |
| GeForce GTX 1050 Ti (85°) | 111% | |
| Radeon R9 270X (86°) | 107% | |
| GeForce GTX 1050 (87°) | 103% | |
| GeForce GTX 1630 (88°) | ~ | |
| GeForce GTX 950 (88°) | ~ | |
| GeForce GTX 760 (88°) | 100% | |
| Quadro P1000 (89°) | 96% | |
| Radeon RX 550 - 512 (90°) | 84% | |
| Radeon RX 560 (90°) | 84% | |
| Radeon R7 370 (90°) | 84% | |
| Radeon RX 460 (91°) | 80% | |
| Radeon R7 260X (91°) | 80% | |
| Radeon R7 265 (92°) | 76% | |
| Radeon HD 7850 (92°) | 76% | |
| Radeon HD 7790 (92°) | 76% | |
| Radeon R7 260 (92°) | 76% |
Product Specifications
| GPU | GeForce® GTX 760 |
|---|---|
| CUDA Cores | 1152 |
| Core Speed | 980 MHz |
| Boost Speed | 1033 MHz |
| Memory Size | 2048 MB GDDR5 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Frequency | 6008 MHz |
| TDP | 170W-Active |
| SLI | 3-Way SLI |
| Multi-Screen | 4 Concurrent Screens1 NVIDIA 3D Surround2 |
| Resolution | 2560 x 1600 (Digital) |
| Power Input | 2x 6 pin AUX Input |
| Bus Type | PCI-Express 3.0 16x |
| UPC | 751492567068 |
Key Features