US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
| Modello | VCGGTX7702XPB-CG |
| Serie | NVIDIA GeForce GTX 700 Series |
| Interfaccia GPU | PCIe x16 |
| Chipset GPU | GeForce GTX 770 |
| Memoria GPU | 2 GB |
| Tipo Memoria GPU | GDDR5 |
| Interfaccia Memoria GPU | 256-bit |
| Frequenza GPU | 1150 MHz |
| Frequenza GPU Boost | 1200 MHz |
| TDP | 230 W |
| Lunghezza | 266 mm |
| Tipo Raffreddamento | 1 Ventola |
| Connettori Alimentazione | 1 PCIe 8-pin + 1 PCIe 6-pin |
| Supporto SLI | Sì |
| Supporto CrossFire | No |
| DVI-D (Dual Link) | 1 |
| DVI-I (Dual Link) | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Supporto G-SYNC | Sì |
| Supporto FreeSync | No |
| Slot di espansione richiesti | 2 |
(Più alto è meglio)
| GeForce GTX 1650 G6 (78°) | 126% | |
| Arc A380 (79°) | 123% | |
| Quadro P2000 (80°) | 120% | |
| Radeon RX 470 (80°) | 120% | |
| Radeon RX 6400 (81°) | 117% | |
| Radeon R9 380X (82°) | 111% | |
| Radeon R9 280X (83°) | 102% | |
| GeForce GTX 960 (84°) | ~ | |
| Radeon R9 380 (84°) | ~ | |
| GeForce GTX 770 (84°) | 100% | |
| GeForce GTX 1050 Ti (85°) | 85% | |
| Radeon R9 270X (86°) | 82% | |
| GeForce GTX 1050 (87°) | 79% | |
| GeForce GTX 760 (88°) | 76% | |
| GeForce GTX 1630 (88°) | 76% | |
| GeForce GTX 950 (88°) | 76% | |
| Quadro P1000 (89°) | 73% | |
| Radeon RX 550 - 512 (90°) | 64% | |
| Radeon RX 560 (90°) | 64% | |
| Radeon R7 370 (90°) | 64% |
PRODUCT SPECIFICATIONS
GPU
GeForce® GTX 770
CUDA Cores
1536
Core Speed
1046 MHz
Boost Speed
1085 MHz
Memory Size
2048 MB GDDR5
Memory
Interface
256-bit
Memory
Frequency
7010 MHz (effective)
TDP
230W-Active
SLI
3-Way SLI
Multi-Screen
4 Concurrent Screens*
NVIDIA 3D Surround**
Outputs
Two Dual-Link DVI, HDMI
1.4b, DisplayPort 1.2
Resolution
2560×1600 (Digital)
Power Input
1×8-pin Aux Input,
1×6-pin Aux Input
Bus Type
PCI-Express 3.0 16x
UPC
751492566771
Card Dimensions
11.2̋ × 4.376 ̋
Dual-Slot
Box Dimensions & Weight
16̋ ×11̋ ×3̋
2.45 lbs.