US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
| Modello | AXR7 250X 1GBD5-HE |
| Interfaccia GPU | PCIe x16 |
| Chipset GPU | Radeon R7 250X |
| Memoria GPU | 1 GB |
| Tipo Memoria GPU | GDDR5 |
| Frequenza GPU | 1000 MHz |
| Frequenza GPU Boost | - |
| TDP | 95 W |
| Lunghezza | 170 mm |
| Tipo Raffreddamento | 1 Ventola |
| Connettori Alimentazione | 1 PCIe 6-pin |
| Supporto SLI | No |
| Supporto CrossFire | Sì |
| DVI-D (Dual Link) | 0 |
| DVI-I (Dual Link) | 1 |
| DisplayPort | 0 |
| HDMI | 1 |
| Supporto G-SYNC | No |
| Supporto FreeSync | No |
| Slot di espansione richiesti | 1 |
(Più alto è meglio)
| Radeon RX 550 - 512 (89°) | 169% | |
| Radeon R7 260X (90°) | 161% | |
| Radeon RX 460 (90°) | 161% | |
| Radeon HD 7850 (91°) | 153% | |
| Radeon R7 260 (91°) | 153% | |
| Radeon R7 265 (91°) | 153% | |
| Radeon HD 7790 (91°) | 153% | |
| GeForce GTX 650 Ti Boost (92°) | 138% | |
| GeForce GTX 750 Ti (93°) | 130% | |
| Radeon R7 360 (93°) | 130% | |
| GeForce GTX 750 (94°) | 115% | |
| GeForce GT 1030 (94°) | 115% | |
| Radeon RX 550 (95°) | 107% | |
| Radeon HD 7770 (96°) | ~ | |
| Radeon R7 250X (96°) | 100% | |
| GeForce GT 740 (97°) | 61% | |
| Radeon HD 7750 (97°) | 61% | |
| GeForce GT 730 (98°) | 38% | |
| GeForce GT 710 (99°) | 23% | |
| GeForce GT 610 (100°) | 15% |
Specification
| Graphics Engine | RADEON R7 250X |
|---|---|
| Video Memory | 1GB GDDR5 |
| Engine Clock | 1000MHz |
| Memory Clock | 1125MHz x 4 (4.5 Gbps) |
| Memory Interface | 128bit |
| DirectX® Support | 11.1 |
| Bus Standard | PCIE 3.0 |
| Standard Display Connecors | DL DVI-D/ HDMI/ VGA |
| Feature Support | |
| OpenGL | Support |
| CrossFireX™ Technology | Support |
| ATI Stream Technology | Support |
| ATI Eyefinity Technology | |
| ATI Hypermemory Technology | |
| Display Support | |
| VGA Output | On Board |
| DVI Output | DL DVI-D |
| DisplayPort | |
| HDMI | On Board |
| TV Output | |
| HDTV Output | |
| HDCP Support | Support |
| Maximum Resolution | |
| VGA | 2048x1536 |
| DVI | 2560x1600 |
| DisplayPort | |
| HDMI | 4096x2160 |
| Power Specs + Board Dimensions | |
| Board Dimensions | 170mmX111.2mm x38mm |
| Minimum System Power requirement (W) | 400W |
| Extension Power Connector | One 6-Pin PCI Express Power connector |