US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€959,00
+Spedizione gratuita
|
+Gratuita | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.|
|
1TB 3D NAND SSD
€63,99 |
|
|
250GB 3D NAND SSD
€33,49 |
|
|
500GB 3D NAND SSD
€67,89 |
| Modello | SDSSDH3-2T00-G25 |
| Disponibile da |
Luglio 2017
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | Ultra 3D |
| Capacità | 2000 GB |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| NVME | No |
| Formato | 2.5" |
| Tipo NAND Flash | 3D NAND |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 560 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 530 MB/s |
(Più alto è meglio)
| Samsung 750 EVO 500GB (228°) | 103% | |
| Samsung 850 EVO 250GB (228°) | 103% | |
| SAMSUNG 870 EVO 250GB (228°) | 103% | |
| Crucial MX500 4TB (228°) | 103% | |
| Samsung 840 PRO 512GB (232°) | 102% | |
| ADATA SU800 512GB 3D-NAND (232°) | 102% | |
| Samsung 860 EVO 250GB (234°) | 101% | |
| Samsung 840 EVO 250GB (235°) | ~ | |
| WD Blue 3D NAND 1TB SATA (235°) | ~ | |
| Samsung 840 PRO 256GB (235°) | ~ | |
| SanDisk 2TB Ultra 3D NAND (235°) | 100% | |
| SanDisk 1TB Ultra 3D NAND (239°) | 98% | |
| SanDisk Extreme PRO 480GB (239°) | 98% | |
| Crucial MX500 250GB 3D NAND (239°) | 98% | |
| SanDisk Extreme PRO 960GB (239°) | 98% | |
| Samsung 860 QVO 4TB (243°) | 97% | |
| Samsung 860 QVO 2TB (243°) | 97% | |
| WD Blue 3D NAND 500GB (243°) | 97% | |
| Samsung 870 QVO 1TB (243°) | 97% | |
| SanDisk 500GB Ultra 3D NAND (243°) | 97% | |
| Crucial BX300 480GB (243°) | 97% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: