US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€199,99
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 9 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | SDSSDXPM2-1T00-G25 |
| Disponibile da |
Gennaio 2020
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | Extreme Pro |
| Capacità | 1000 GB |
| Interfaccia | PCIe Gen3 x4 |
| NVME | Sì |
| Formato | M.2-2280 |
| Tipo NAND Flash | 3D NAND |
| Velocità massima lettura sequenziale | Fino a 3400 MB/s |
| Velocità massima scrittura sequenziale | Fino a 2800 MB/s |
(Più alto è meglio)
| Crucial P5 2TB (76°) | 107% | |
| Seagate FireCuda 510 2TB (77°) | 106% | |
| Samsung 960 PRO Series 2TB (77°) | 106% | |
| XPG SX8200 Pro 1TB (79°) | 105% | |
| Samsung 980 PRO 250GB (80°) | 103% | |
| HP EX950 1TB (80°) | 103% | |
| WD BLACK SN750 1TB (82°) | 103% | |
| Samsung 970 EVO 500GB (83°) | 102% | |
| WD BLACK SN750 2TB (84°) | 101% | |
| Samsung 960 PRO Series 1TB (85°) | ~ | |
| SanDisk Extreme PRO 1TB (86°) | 100% | |
| WD Black 1TB WDS100T2X0C (87°) | 97% | |
| Samsung 960 EVO Series 1TB (88°) | 95% | |
| Crucial P5 500GB (89°) | 95% | |
| Samsung 960 PRO Series 512GB (89°) | 95% | |
| HP EX950 512GB (91°) | 95% | |
| Sabrent Rocket 500GB (92°) | 94% | |
| Samsung 980 1TB (92°) | 94% | |
| HP EX920 M.2 1TB (94°) | 94% | |
| Samsung 970 EVO Plus 250GB (94°) | 94% | |
| WD_BLACK 1TB SN750 SE (96°) | 93% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: