US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€84,17
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 38 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | ST1000NM0033 |
| Disponibile da |
Settembre 2013
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Capacità | 1000 GB |
| Cache | 128MB |
| RPM | 7200 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| Toshiba P300 3TB (29°) | 103% | |
| Western Digital WD Red 8TB NAS (29°) | 103% | |
| Seagate Barracuda ST2000DM008 2TB (29°) | 103% | |
| Toshiba X300 6TB (29°) | 103% | |
| Toshiba 5TB PH3500U-1I72 (33°) | 102% | |
| Seagate BarraCuda 1TB ST1000DM010 (34°) | 101% | |
| Toshiba X300 4TB (34°) | 101% | |
| WD Gold 1TB Enterprise (36°) | ~ | |
| Seagate SkyHawk 3TB ST3000VX010 (36°) | ~ | |
| Toshiba X300 4TB hdwe140ezsta (36°) | ~ | |
| Seagate 1TB Enterprise ST1000NM0033 (36°) | 100% | |
| Toshiba P300 1TB (40°) | 98% | |
| Toshiba 1TB HDWD110XZSTA (40°) | 98% | |
| Seagate BarraCuda 4TB ST4000DM005 (42°) | 97% | |
| Seagate SSHD 2TB STCL2000400 (42°) | 97% | |
| Seagate IronWolf 2TB NAS ST2000VN004 (42°) | 97% | |
| Seagate IronWolf 3TB NAS ST3000VN007 (42°) | 97% | |
| Toshiba 4TB PH3400U-1I72 (42°) | 97% | |
| Western Digital Caviar Blue 1TB (42°) | 97% | |
| Seagate BarraCuda 500GB ST500DM009 (48°) | 96% | |
| WD Black 1TB WD1003FZEX (48°) | 96% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: