US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€262,30
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 8 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.|
|
2 TB OEM |
|
|
2 TB Retail |
|
|
3,5 OEM
€94,20 |
|
|
3.5 Bulk
€164,52 |
|
|
4 TB Retail |
|
|
6TB Retail |
| Modello | ST5000DM002 |
| Disponibile da |
Ottobre 2016
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Capacità | 5000 GB |
| Cache | 128MB |
| RPM | 7200 |
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| WD Gold 8TB (4°) | 109% | |
| Western Digital Black 6TB (5°) | 108% | |
| WD Velociraptor WD1000DHTZ 1TB (6°) | 105% | |
| HGST Ultrastar He8 8TB (7°) | 104% | |
| Western Digital Gold 8TB WD8002FRYZ (7°) | 104% | |
| Seagate BarraCuda 3TB ST3000DM008 (9°) | 102% | |
| Western Digital Black 4TB WD4004FZWX (9°) | 102% | |
| Western Digital Black 6TB WD6001FZWX (11°) | 101% | |
| Seagate 6TB ST6000DM001 (12°) | ~ | |
| Seagate BarraCuda 2TB ST2000DM006 (12°) | ~ | |
| Seagate ST5000DM002 (12°) | 100% | |
| Seagate IronWolf 4TB ST4000VN008 (15°) | 98% | |
| Western Digital Gold 4TB Enterprise (15°) | 98% | |
| WD VelociRaptor 500GB WD5000HHTZ (15°) | 98% | |
| Western Digital Red 10TB NAS (15°) | 98% | |
| WD VelociRaptor 250GB WD2500HHTZ (15°) | 98% | |
| Seagate Barracuda 3TB (20°) | 97% | |
| Seagate SkyHawk 4TB ST4000VX007 (21°) | 96% | |
| Seagate Barracuda 1TB (21°) | 96% | |
| Seagate Barracuda 2TB (21°) | 96% | |
| Toshiba P300 2TB (21°) | 96% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: