V-Color 64GB (4x16GB) DDR5 7000MHz OC R-DIMM

Are you visiting from United States? Go to the United States US site.
V-Color 64GB (4x16GB) DDR5 7000MHz OC R-DIMM CL34 2Gx8 1Rx8 ECC Registered DIMM 1.4V (AMD Expo) (TRA516G70S834Q)

V-Color 64GB (4x16GB) DDR5 7000MHz OC R-DIMM CL34 2Gx8 1Rx8 ECC Registered DIMM 1.4V (AMD Expo) (TRA516G70S834Q)

Venditore Prezzo Compra
-
Compra

* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)

* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
  • Compatible with AMD TRX50 Workstation Motherboards. Overclocking E.X.P.O Profile
  • Product Specification- Memory Type: DDR5 OC R-DIMM (ECC Registered DIMM) | Chip: Hynix IC | Pin: 288 Pin
  • Memory Capacity: 64GB (16GBx4) | Speed: 7000MHz (PC5-56000) | Latency: CL34 | IC Configuration: 2Gx8 | Rank: 1Rx8
  • Equipped with high quality Hynix IC. Each IC is tested rigorously with auto sorting equipment designed by v-color.
  • 🔺 FOR WORKSTATION MOTHERBOARDS. NOT COMPATIBLE WITH DESKTOP PC AND LAPTOP.
  • Supports ECC functionality to detect and correct data errors and features a built-in temperature-monitoring thermal sensor to prevent overheating, thereby enhancing memory reliability. Operating temperature range: 0 to 85 °C
  • Limited Lifetime Warranty

Scheda tecnica

Modello TRA516G70S834Q
Tipo 288-pin DDR5 DIMM
Frequenza DDR5-7000 MHz
Dimensioni 64GB (4 x 16GB)
Latenza CAS 34
Timing 34-42-42-102
Latenza First Word 9,71 ns
Voltaggio 1,4 V
Dissipatore
Supporto ECC

Tabella latenza RAM First Word (nanosecondi)

La latenza si misura in nanosecondi ed è una combinazione di frequenza e CAS. Sia l'aumento della frequenza che la diminuzione della latenza comportano migliori prestazioni del sistema (a parità di latenza, preferire sempre una frequenza più alta, se possibile).

Frequenza (MT/s)

5200 5600 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 8200
28 10,77 10,00 9,33 9,03 8,75 8,48 8,24 8,00 7,78 7,57 7,37 7,18 7,00 6,83
29 11,15 10,36 9,67 9,35 9,06 8,79 8,53 8,29 8,06 7,84 7,63 7,44 7,25 7,07
30 11,54 10,71 10,00 9,68 9,38 9,09 8,82 8,57 8,33 8,11 7,89 7,69 7,50 7,32
31 11,92 11,07 10,33 10,00 9,69 9,39 9,12 8,86 8,61 8,38 8,16 7,95 7,75 7,56
32 12,31 11,43 10,67 10,32 10,00 9,70 9,41 9,14 8,89 8,65 8,42 8,21 8,00 7,80
33 12,69 11,79 11,00 10,65 10,31 10,00 9,71 9,43 9,17 8,92 8,68 8,46 8,25 8,05
34 13,08 12,14 11,33 10,97 10,63 10,30 10,00 9,71 9,44 9,19 8,95 8,72 8,50 8,29
35 13,46 12,50 11,67 11,29 10,94 10,61 10,29 10,00 9,72 9,46 9,21 8,97 8,75 8,54
36 13,85 12,86 12,00 11,61 11,25 10,91 10,59 10,29 10,00 9,73 9,47 9,23 9,00 8,78
37 14,23 13,21 12,33 11,94 11,56 11,21 10,88 10,57 10,28 10,00 9,74 9,49 9,25 9,02
38 14,62 13,57 12,67 12,26 11,88 11,52 11,18 10,86 10,56 10,27 10,00 9,74 9,50 9,27
39 15,00 13,93 13,00 12,58 12,19 11,82 11,47 11,14 10,83 10,54 10,26 10,00 9,75 9,51
40 15,38 14,29 13,33 12,90 12,50 12,12 11,76 11,43 11,11 10,81 10,53 10,26 10,00 9,76
41 15,77 14,64 13,67 13,23 12,81 12,42 12,06 11,71 11,39 11,08 10,79 10,51 10,25 10,00
42 16,15 15,00 14,00 13,55 13,13 12,73 12,35 12,00 11,67 11,35 11,05 10,77 10,50 10,24
43 16,54 15,36 14,33 13,87 13,44 13,03 12,65 12,29 11,94 11,62 11,32 11,03 10,75 10,49
44 16,92 15,71 14,67 14,19 13,75 13,33 12,94 12,57 12,22 11,89 11,58 11,28 11,00 10,73
45 17,31 16,07 15,00 14,52 14,06 13,64 13,24 12,86 12,50 12,16 11,84 11,54 11,25 10,98
46 17,69 16,43 15,33 14,84 14,38 13,94 13,53 13,14 12,78 12,43 12,11 11,79 11,50 11,22
47 18,08 16,79 15,67 15,16 14,69 14,24 13,82 13,43 13,06 12,70 12,37 12,05 11,75 11,46
48 18,46 17,14 16,00 15,48 15,00 14,55 14,12 13,71 13,33 12,97 12,63 12,31 12,00 11,71
49 18,85 17,50 16,33 15,81 15,31 14,85 14,41 14,00 13,61 13,24 12,89 12,56 12,25 11,95
50 19,23 17,86 16,67 16,13 15,63 15,15 14,71 14,29 13,89 13,51 13,16 12,82 12,50 12,20
51 19,62 18,21 17,00 16,45 15,94 15,45 15,00 14,57 14,17 13,78 13,42 13,08 12,75 12,44
52 20,00 18,57 17,33 16,77 16,25 15,76 15,29 14,86 14,44 14,05 13,68 13,33 13,00 12,68
CAS (clock cycles) Latenze più basse corrispondono a memorie più veloci.

Distribuzione delle latenze first word per moduli RAM simili

L'istogramma qui sotto mostra la distribuzione delle latenze first word (in nanosecondi) per tutti i moduli RAM dello stesso tipo DDR e frequenza presenti nel nostro database. Ogni barra rappresenta il numero di moduli che rientrano in un determinato intervallo di latenza. La barra evidenziata indica la latenza del modulo RAM attualmente selezionato.

Confronta V-Color 64GB (4x16GB) DDR5 7000MHz OC R-DIMM con Memorie simili

Guarda altri confronti ►

x