US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
Disponibile
|
Disponibile |
€98,90
|
- | Compra |
| Ultimo aggiornamento 54 minuti fa. | ||||
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.| Modello | WD10EADS |
| Capacità | 1000 GB |
| Cache | 32MB |
| RPM | 5400 |
| Interfaccia | SATA 3 Gb/s |
| Formato | 3.5" |
(Più alto è meglio)
| Samsung HD502HI 500GB (143°) | 104% | |
| Western Digital Caviar Blue 320GB (143°) | 104% | |
| WD Blue 1TB WD10SPCX (143°) | 104% | |
| Samsung 750GB SATA II HD753LJ (148°) | 102% | |
| Seagate Momentus Thin 320GB (148°) | 102% | |
| Western Digital Blue 500GB Mobile (148°) | 102% | |
| Seagate 500GB Firecuda ST500LX025 (151°) | ~ | |
| Western Digital Blue 500GB (151°) | ~ | |
| Western Digital 250GB Caviar Blue (151°) | ~ | |
| Western Digital 250GB Caviar Blue WD2500AAKS (151°) | ~ | |
| Western Digital Caviar Green 1TB WD10EADS (151°) | 100% | |
| Samsung Spinpoint M8 1TB ST1000LM024 (156°) | 97% | |
| Seagate Laptop Thin 500GB 5400RPM (156°) | 97% | |
| Western Digital 500GB Caviar Green (158°) | 95% | |
| WD Black 320GB WD3200BEKX (158°) | 95% | |
| Western Digital 160GB WD1600AAJS (160°) | 93% | |
| TOSHIBA MQ01ABD032 320GB (161°) | 90% | |
| WD Blue 320GB WD3200LPVX (162°) | 88% | |
| Western Digital 500GB Caviar Blue WD5000AAJS (162°) | 88% | |
| WD Blue 500GB WD5000BPVT (164°) | 83% | |
| Western Digital 80GB Caviar Blue WD800AAJS (165°) | 79% |
Analisi Prezzo/Prestazioni: