US site.
| Venditore | Disponibilità | Prezzo | Spedizione | Compra |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Compra |
* Pangoly potrebbe guadagnare una commissione quando utilizzi uno dei link per effettuare un acquisto. (Disclosure)
* I prezzi dei prodotti e la disponibilità sono soggetti a modifiche frequenti. Verranno applicate tutte le informazioni su prezzi e disponibilità visualizzate su Amazon al momento dell'acquisto.
| Modello | RX-550P4SFG5 |
| Disponibile da |
Aprile 2017
* Prima data di disponibilità per l'acquisto, potrebbe non necessariamente corrispondere a quando il prodotto è stato lanciato sul mercato. |
| Serie | AMD Radeon RX 500 Series |
| Interfaccia GPU | PCIe x16 |
| Chipset GPU | Radeon RX 550 |
| Memoria GPU | 4 GB |
| Tipo Memoria GPU | GDDR5 |
| Interfaccia Memoria GPU | 128-bit |
| Frequenza GPU | 1100 MHz |
| Frequenza GPU Boost | 1200 MHz |
| TDP | 75 W |
| Lunghezza | 170 mm |
| Tipo Raffreddamento | 1 Ventola |
| Connettori Alimentazione | None |
| Supporto SLI | No |
| Supporto CrossFire | Sì |
| DVI-D (Dual Link) | 1 |
| DVI-I (Dual Link) | 0 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Supporto G-SYNC | No |
| Supporto FreeSync | Sì |
| Slot di espansione richiesti | 2 |
(Più alto è meglio)
| Radeon RX 550 - 512 (90°) | 157% | |
| Radeon R7 260X (91°) | 150% | |
| Radeon RX 460 (91°) | 150% | |
| Radeon HD 7850 (92°) | 142% | |
| Radeon R7 260 (92°) | 142% | |
| Radeon R7 265 (92°) | 142% | |
| Radeon HD 7790 (92°) | 142% | |
| GeForce GTX 650 Ti Boost (93°) | 128% | |
| GeForce GTX 750 Ti (94°) | 121% | |
| Radeon R7 360 (94°) | 121% | |
| GeForce GTX 750 (95°) | 107% | |
| GeForce GT 1030 (95°) | 107% | |
| Radeon RX 550 (96°) | 100% | |
| Radeon HD 7770 (97°) | 92% | |
| Radeon R7 250X (97°) | 92% | |
| GeForce GT 740 (98°) | 57% | |
| Radeon HD 7750 (98°) | 57% | |
| GeForce GT 730 (99°) | 35% | |
| GeForce GT 710 (100°) | 21% | |
| GeForce GT 610 (101°) | 14% |
| Model Number | RX-550P4SFG5 |
| Product Name | AMD Radeon™ RX 550 |
| Product Description | RADEON RX 550 4GB D5 1203M CORE DP HDMI DVI |
| Launch Date | Apr 20,2017 |
| UPC Number | 778656075122 |
| Specifications | |
| Bus Type | PCI-E |
| GPU Clock | 1203MHz |
| Stream Processors | 512 |
| Memory Bus | 128 bit |
| Memory Clock | 7.0 GHz |
| Memory Size | 4GB |
| Memory Type | DDR5 |
| Card Profile | Dual Slot |
| Thermal Solution | SF Fansink |
| Outputs | |
| Dual link Support | Y |
| Max Supported Resolution (DIGITAL) | 4096 x 2160 |
| Output - Display Port | 1 |
| Output - HDMI | 1 |
| Output - DL-DVI-D | 1 |
| Features | |
| Display Port ready | 1.4 |
| HDMI Ready | 2.0b |
| Requirements | |
| Minimum Power Supply Requirement | 350 watt |
| XFX Recommended Power Supply | XFX 450W PSU |
| Technologies | |
| AMD FreeSync™ 2 technology | Y |
| Radeon™ Chill | Y |
| ReLive Capture & Stream | Y |
| DirectX™ 12 Optimized | Y |
| 4th Generation GCN | Y |
| AMD Virtual Super Resolution (VSR) | Y |
| HDR Ready | Y |
| 3rd Generation FinFET 14 | Y |
| AMD XConnect™ Ready | Y |
| OpenCL™ Support | Y |
| AMD LiquidVR™ technology | Y |
| Certifications | |
| RoHS | Y |
| Package Contents | |
| Driver Disk Installation Guide | 1 |
| Game Bundle | N |
| Installation DVD | 1 |
| Warranty Card | 1 |
| Estimated Dimensions And Weights | |
| Card Dimension (cm) | 17 x 12.1 x 4 |
| Card Dimension (inch) | 6.69 x 4.76 x 1.57 |
| Master Carton Dimensions (cm) | 36 x 56.5 x 19 |
| Master Carton Dimensions (inch) | 14.17 x 22.24 x 7.48 |
| Master Carton Weight (Kg) | TBC |
| Master Carton Weight (lb) | TBC |
| Package Dimensions (cm) | 28 x 18 x 7 |
| Package Dimensions (inch) | 11.02 x 7.09 x 2.75 |
| Package Weight (Kg) | TBC |
| Package Weight (lb) | TBC |
| Units/Carton | 10 |