| Model | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Yes | all | $350 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | all | $246 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | all | $180 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 192GB | Yes | all | $246 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | all | $529 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | all | $236 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 192GB | No | all | $399 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 192GB | Yes | all | $230 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 192GB | Yes | all | $170 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 96GB | Yes | all | $283 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD X870 | 2 | 128GB | Yes | all | $416 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 192GB | Yes | all | $164 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 192GB | Yes | all | $225 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 192GB | No | all | $379 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 192GB | No | all | $250 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Yes | all | $160 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | No | all | $150 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | No | all | $160 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 128GB | No | 2704 | $230 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B650 | 4 | 128GB | No | all | $180 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | all | $160 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 2 | 128GB | Yes | ALL | $161 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | Yes | all | $199 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B650 | 4 | 192GB | No | all |
Out of Stock
$871
|
|
|
|
AM5 | ATX | AMD X870 | 4 | 256GB | Yes | all | $230 |