| Model | Socket | Form Factor | Chipset | RAM Slots | Max RAM | WIFI | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM5 | ATX | AMD B650E | 4 | 256GB | Yes | F1 | $160 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Yes | F2 | $140 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Yes | F2 | $335 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Yes | F2 | $265 | |
|
|
AM5 | Mini ITX | AMD B850 | 2 | 128GB | Yes | 7E79v1A2 | $250 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | No | 7E76v2A2 | $130 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 128GB | Yes | 7E66v2A2 | $140 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | 7E71v1A4 | $150 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | all | $180 | |
|
|
AM5 | EATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Yes | 1605 | $1000 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD X870E | 4 | 256GB | Yes | 7E59v1A6 | $420 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 192GB | Yes | all | $270 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Yes | F5 | $148 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 2 | 128GB | Yes | F6 | $155 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B840 | 4 | 192GB | No | all | $253 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Yes | 7E57v2A5 | $170 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 256GB | Yes | 7E57v1A5 | $160 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | 7E62v2A4 | $185 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B840 | 4 | 192GB | Yes | all | $148 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | F6 | $170 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 192GB | Yes | all | $246 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | F6 | $172 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | F5 | $150 | |
|
|
AM5 | ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | all | $529 | |
|
|
AM5 | Micro ATX | AMD B850 | 4 | 256GB | Yes | all | $236 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
In Stock
|
In Stock |
kr 2,536.00
+Free shipping
|
+Free | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)