| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | All |
Out of Stock
$198
|
|
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | P1.40 | $655 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | All | $145 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | P1.20 | $951 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | P1.20 | $502 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
P1.20 | $318 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | P1.20 | $199 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | P1.20 | $225 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | All | $462 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | P1.20 | $143 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | All | $282 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | All | $81 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | All | $96 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | P1.20 | $928 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
P1.40 | $870 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | All | $350 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | All |
Out of Stock
$288
|
|
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
P1.40 | $400 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | P1.40 |
Out of Stock
$622
|
|
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | All |
Out of Stock
$401
|
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.