| Model | Socket | Cores | TDP | iGPU | CPU Single-Core Performance | Workstation Performance | Gaming Performance | Since BIOS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LGA2066 | 8 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $660 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 2002 | $330 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $149 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $832 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $352 | |
|
|
LGA2066 | 8 | 165W | No |
|
|
|
1602 | $148 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $150 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $180 | |
|
|
LGA2066 | 18 | 165W | No |
|
|
n/a | 0402 | $422 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No |
|
|
n/a | 1602 | $175 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No |
|
|
n/a | 0402 | $90 | |
|
|
LGA2066 | 6 | 140W | No |
|
|
n/a | 0402 | $81 | |
|
|
LGA2066 | 4 | 112W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $85 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a |
|
n/a | 1602 | $207 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $274 | |
|
|
LGA2066 | 12 | 140W | No | n/a | n/a | n/a | 0702 | $134 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $173 | |
|
|
LGA2066 | 10 | 165W | No | n/a | n/a |
|
2002 | $274 | |
|
|
LGA2066 | 14 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 2002 | $324 | |
|
|
LGA2066 | 16 | 165W | No | n/a | n/a | n/a | 0402 | $170 |
| Seller | Availability | Price | Shipping | Buy |
|---|---|---|---|---|
Out of Stock
|
Out of Stock |
$711.95
+Free shipping
|
+Free | Buy |
|
-
|
- | Buy |
* Pangoly may earn a commission when you use one of the links to make a purchase. (Disclosure)
* Product prices and availability are subject to change frequently. Any price and availability information displayed on Amazon at the time of purchase will apply.